SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 9-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL | 46 | Vs. | 41 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 16-Mar-2023 | 7:00 PM | BRIGIS | 45 | Vs. | 32 | GORRAS ARIAS | PABELLON | |
---|
3 | Jue, 23-Mar-2023 | 7:00 PM | BRIGIS | 0 | Vs. | 0 | BLUEBERRYS | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 23-Mar-2023 | 9:00 PM | BRIGIS | 51 | Vs. | 27 | TIGERS | GIMNASIO | |
---|
5 | Jue, 30-Mar-2023 | 9:00 PM | ROOKIES FEM | 0 | Vs. | 0 | BRIGIS | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 31 | 10.33 |
5 | | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |
7 | | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 28 | 9.33 |
8 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
9 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 20 | 10 |
22 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 |
23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 3 | 57 | 19 | 5 | 1.67 | 8 | 2.67 | 137 | 45.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |