SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PLEBES RESTBAR |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 9:00 PM | PLEBES RESTBAR | 66 | Vs. | 61 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 6:00 PM | PLEBES RESTBAR | 69 | Vs. | 57 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 6:00 PM | PAPA TIGRES | 46 | Vs. | 55 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 8:00 PM | OLD ROCKIS | 41 | Vs. | 54 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 7:00 PM | WILCATS | 47 | Vs. | 54 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 7:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 69 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 10:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 62 | Vs. | 55 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 7:00 PM | PLEBES RESTBAR | 52 | Vs. | 67 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 10:00 PM | PLEBES RESTBAR | 49 | Vs. | 39 | LA RUSBALEƱA | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 10-Ene-2023 | 9:00 PM | PLEBES RESTBAR | 74 | Vs. | 59 | HALCONES | | |
---|
11 | Vie, 13-Ene-2023 | 6:00 PM | PLEBES RESTBAR | 20 | Vs. | 0 | ARQUIPAZ | | |
---|
12 | Mar, 17-Ene-2023 | 8:00 PM | PAPA TIGRES | 42 | Vs. | 46 | PLEBES RESTBAR | | |
---|
13 | Mar, 24-Ene-2023 | 8:00 PM | OLD ROCKIS | 38 | Vs. | 54 | PLEBES RESTBAR | | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 42 | Vs. | 67 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 7:00 PM | WILCATS | 56 | Vs. | 63 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 70 | Vs. | 53 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 7:00 PM | PLEBES RESTBAR | 38 | Vs. | 64 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 7:00 PM | LA RUSBALEƱA | 42 | Vs. | 46 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 15 | 25 | 1.67 | 1 | 0.07 | 4 | 0.27 | 57 | 3.8 |
2 | | 12 | 29 | 2.42 | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 63 | 5.25 |
3 | | 14 | 63 | 4.5 | 15 | 1.07 | 2 | 0.14 | 173 | 12.36 |
5 | | 8 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 21 | 2.63 |
7 | | 17 | 90 | 5.29 | 20 | 1.18 | 6 | 0.35 | 246 | 14.47 |
8 | | 18 | 40 | 2.22 | 11 | 0.61 | 1 | 0.06 | 114 | 6.33 |
10 | | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 24 | 8 |
13 | | 15 | 88 | 5.87 | 10 | 0.67 | 7 | 0.47 | 213 | 14.2 |
17 | | 17 | 19 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 39 | 2.29 |
34 | | 18 | 17 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.89 |
TOTALES | 18 | 390 | 21.67 | 59 | 3.28 | 27 | 1.5 | 984 | 54.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |