SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIANGUIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 64 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 26-Nov-2024 | 9:00 PM | TIANGUIS | 67 | Vs. | 22 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 2-Dic-2024 | 7:00 PM | TIGERS U13 | 53 | Vs. | 71 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Mar, 3-Dic-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 43 | Vs. | 48 | TIANGUIS | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Jue, 5-Dic-2024 | 6:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 |
1 | | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 15 | 3.75 |
2 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 4 | 19 | 4.75 | 10 | 2.5 | 8 | 2 | 76 | 19 |
8 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 4 | 19 | 4.75 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 46 | 11.5 |
10 | | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20 | 10 |
29 | | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 19 | 4.75 |
66 | | 4 | 17 | 4.25 | 8 | 2 | 7 | 1.75 | 65 | 16.25 |
TOTALES | 4 | 76 | 19 | 25 | 6.25 | 23 | 5.75 | 250 | 62.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |