SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASTROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 7:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 59 | Vs. | 58 | ASTROS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 26-Nov-2024 | 6:00 PM | TIGERS U13 | 54 | Vs. | 59 | ASTROS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Vie, 29-Nov-2024 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 73 | Vs. | 46 | ASTROS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 5-Dic-2024 | 6:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
5 | Vie, 6-Dic-2024 | 7:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
5 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 17 | 5.67 |
6 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 18 | 9 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 25 | 12.5 |
14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 2 | 2 | 1 | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 33 | 16.5 |
23 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
34 | | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29 | 14.5 |
57 | | 3 | 5 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |
100 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOTALES | 3 | 37 | 12.33 | 26 | 8.67 | 11 | 3.67 | 163 | 54.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |