SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CEUNO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 24-Ago-2022 | 7:00 PM | SIINMA | 76 | Vs. | 44 | CEUNO | |
---|
2 | Lun, 30-Ago-2022 | 6:00 PM | CEUNO | 0 | Vs. | 20 | CAPTOWN | |
---|
3 | Jue, 9-Sep-2022 | 6:00 PM | CEUNO | 53 | Vs. | 71 | WILDCATS | |
---|
4 | Sab, 11-Sep-2022 | 3:00 PM | CEUNO | 47 | Vs. | 43 | GORILAS | |
---|
5 | Vie, 17-Sep-2022 | 7:00 PM | WARRIORS | 98 | Vs. | 54 | CEUNO | |
---|
6 | Sab, 18-Sep-2022 | 7:00 PM | CEUNO | 39 | Vs. | 46 | STREET BURGER | |
---|
7 | Lun, 20-Sep-2022 | 9:00 PM | CEUNO | 33 | Vs. | 55 | KRUJI POLLO | |
---|
8 | Jue, 23-Sep-2022 | 10:00 PM | CEUNO | 53 | Vs. | 57 | BULLS | |
---|
9 | Lun, 27-Sep-2022 | 10:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 59 | Vs. | 39 | CEUNO | |
---|
10 | Sab, 9-Oct-2022 | 3:00 PM | AUTENTICOS | 72 | Vs. | 66 | CEUNO | |
---|
11 | Vie, 22-Oct-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 64 | Vs. | 49 | CEUNO | |
---|
12 | Vie, 29-Oct-2022 | 6:00 PM | CASINO MIDAS | 52 | Vs. | 58 | CEUNO | |
---|
13 | Vie, 5-Nov-2022 | 10:00 PM | CEUNO | 62 | Vs. | 66 | TIGERS A | |
---|
14 | Sab, 6-Nov-2022 | 5:00 PM | CEUNO | 65 | Vs. | 73 | RADIO TAXI A | |
---|
15 | Mar, 9-Nov-2022 | 6:00 PM | CEUNO | 48 | Vs. | 74 | BAKERS | |
---|
16 | Jue, 11-Nov-2022 | 10:00 PM | CEUNO | 31 | Vs. | 54 | MEFASA | |
---|
17 | Sab, 13-Nov-2022 | 5:00 PM | LAZY KINGS | 64 | Vs. | 47 | CEUNO | |
---|
18 | Mar, 16-Nov-2022 | 10:00 PM | CEUNO | 55 | Vs. | 65 | CORONA LAB | |
---|
19 | Sab, 20-Nov-2022 | 3:00 PM | CEUNO | 0 | Vs. | 20 | IMSS | |
---|
20 | Lun, 22-Nov-2022 | 6:00 PM | CEUNO | 44 | Vs. | 62 | D'BARBER SHOP | |
---|
21 | Mar, 30-Nov-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 57 | Vs. | 33 | CEUNO | |
---|
22 | Sab, 4-Dic-2022 | 7:00 PM | CEUNO | 51 | Vs. | 53 | RAMS | |
---|
23 | Vie, 11-Mar-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 04 | 68 | Vs. | 51 | CEUNO | |
---|
24 | Sab, 26-Mar-2022 | 8:00 PM | CEUNO | 60 | Vs. | 36 | APACHES | |
---|
25 | Sab, 9-Abr-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 06 | 79 | Vs. | 59 | CEUNO | |
---|
26 | Sab, 23-Abr-2022 | 4:00 PM | CEUNO | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 7:00 AM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | CEUNO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 17 | 47 | 2.76 | 5 | 0.29 | 3 | 0.18 | 112 | 6.59 |
2 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 |
7 | | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | 7.2 |
8 | | 5 | 21 | 4.2 | 2 | 0.4 | 15 | 3 | 63 | 12.6 |
13 | | 26 | 35 | 1.35 | 9 | 0.35 | 2 | 0.08 | 99 | 3.81 |
14 | | 24 | 8 | 0.33 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 23 | 0.96 |
15 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 15 | 1.88 |
20 | | 27 | 63 | 2.33 | 69 | 2.56 | 20 | 0.74 | 353 | 13.07 |
21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 24 | 86 | 3.58 | 50 | 2.08 | 16 | 0.67 | 338 | 14.08 |
24 | | 18 | 16 | 0.89 | 11 | 0.61 | 6 | 0.33 | 71 | 3.94 |
24 | | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
93 | | 21 | 8 | 0.38 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 20 | 0.95 |
TOTALES | 23 | 307 | 13.35 | 150 | 6.52 | 77 | 3.35 | 1141 | 49.61 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |