SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HEATERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 42 | Vs. | 33 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 8:00 PM | HEATERS | 55 | Vs. | 60 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 62 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 7:00 PM | HEATERS | 66 | Vs. | 73 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 61 | Vs. | 60 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 8:00 PM | HEATERS | 54 | Vs. | 63 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 6:00 PM | HEATERS | 52 | Vs. | 65 | CAPSTOWN | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 22-Feb-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 76 | Vs. | 52 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 7:00 PM | HEATERS | 55 | Vs. | 78 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 101 | Vs. | 79 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 7:00 PM | HEATERS | 56 | Vs. | 65 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 56 | Vs. | 55 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 44 | Vs. | 76 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 78 | Vs. | 55 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 8:00 PM | HEATERS | 74 | Vs. | 78 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 6:00 PM | HEATERS | 93 | Vs. | 58 | CAPSTOWN | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 0 | Vs. | 0 | PS8 | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 14 | 20 | 1.43 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 58 | 4.14 |
2 | | 16 | 53 | 3.31 | 14 | 0.88 | 11 | 0.69 | 159 | 9.94 |
3 | | 13 | 19 | 1.46 | 5 | 0.38 | 9 | 0.69 | 62 | 4.77 |
5 | | 11 | 14 | 1.27 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 | 35 | 3.18 |
6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 13 | 44 | 3.38 | 21 | 1.62 | 21 | 1.62 | 172 | 13.23 |
8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
12 | | 15 | 50 | 3.33 | 2 | 0.13 | 10 | 0.67 | 116 | 7.73 |
19 | | 12 | 3 | 0.25 | 16 | 1.33 | 5 | 0.42 | 59 | 4.92 |
24 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
29 | | 14 | 60 | 4.29 | 11 | 0.79 | 18 | 1.29 | 171 | 12.21 |
30 | | 16 | 43 | 2.69 | 24 | 1.5 | 18 | 1.13 | 176 | 11 |
TOTALES | 16 | 314 | 19.63 | 100 | 6.25 | 97 | 6.06 | 1025 | 64.06 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |