SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
AUTENTICOS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 17-Ago-2022 | 7:00 PM | AUTENTICOS | 52 | Vs. | 47 | IMSS | |
---|
2 | Sab, 28-Ago-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 06 | 57 | Vs. | 47 | AUTENTICOS | |
---|
3 | Sab, 4-Sep-2022 | 4:00 PM | AUTENTICOS | 47 | Vs. | 83 | BRIGIS 04 | |
---|
4 | Sab, 11-Sep-2022 | 6:00 PM | AUTENTICOS | 47 | Vs. | 53 | RADIO TAXI A | |
---|
5 | Vie, 17-Sep-2022 | 9:00 PM | LAZY KINGS | 56 | Vs. | 59 | AUTENTICOS | |
---|
6 | Vie, 1-Oct-2022 | 6:00 PM | CORONA LAB | 60 | Vs. | 57 | AUTENTICOS | |
---|
7 | Sab, 9-Oct-2022 | 3:00 PM | AUTENTICOS | 72 | Vs. | 66 | CEUNO | |
---|
8 | Sab, 23-Oct-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 05 | 33 | Vs. | 37 | AUTENTICOS | |
---|
9 | Sab, 30-Oct-2022 | 7:00 PM | CAPTOWN | 20 | Vs. | 0 | AUTENTICOS | |
---|
10 | Lun, 1-Nov-2022 | 7:00 PM | AUTENTICOS | 65 | Vs. | 43 | SIINMA | |
---|
11 | Jue, 4-Nov-2022 | 10:00 PM | POLLO LOCO | 48 | Vs. | 31 | AUTENTICOS | |
---|
12 | Vie, 12-Nov-2022 | 9:00 PM | AUTENTICOS | 44 | Vs. | 28 | GORILAS | |
---|
13 | Sab, 13-Nov-2022 | 6:00 PM | CASINO MIDAS | 20 | Vs. | 0 | AUTENTICOS | |
---|
14 | Jue, 18-Nov-2022 | 9:00 PM | WILDCATS | 48 | Vs. | 60 | AUTENTICOS | |
---|
15 | Sab, 27-Nov-2022 | 3:00 PM | AUTENTICOS | 43 | Vs. | 63 | BAKERS | |
---|
16 | Vie, 3-Dic-2022 | 7:00 PM | WARRIORS | 72 | Vs. | 44 | AUTENTICOS | |
---|
17 | Sab, 4-Dic-2022 | 4:00 PM | APACHES | 63 | Vs. | 50 | AUTENTICOS | |
---|
18 | Sab, 12-Mar-2022 | 8:00 PM | AUTENTICOS | 0 | Vs. | 20 | BULLS | |
---|
19 | Vie, 18-Mar-2022 | 7:00 PM | KRUJI POLLO | 80 | Vs. | 29 | AUTENTICOS | |
---|
20 | Sab, 2-Abr-2022 | 5:00 PM | STREET BURGER | 73 | Vs. | 51 | AUTENTICOS | |
---|
21 | Vie, 8-Abr-2022 | 7:00 PM | MEFASA | 0 | Vs. | 20 | AUTENTICOS | |
---|
22 | Sab, 23-Abr-2022 | 6:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | |
---|
23 | Sab, 23-Abr-2022 | 9:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | HOOPERS | |
---|
24 | Dom, 24-Abr-2022 | 3:00 AM | TIGERS A | 0 | Vs. | 20 | AUTENTICOS | |
---|
25 | Dom, 24-Abr-2022 | 8:00 AM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 3:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | D'BARBER SHOP | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 5:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 16 | 7 | 0.44 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 18 | 1.13 |
3 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
3 | | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 21 | 2.33 |
6 | | 25 | 75 | 3 | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | 166 | 6.64 |
7 | | 18 | 82 | 4.56 | 3 | 0.17 | 27 | 1.5 | 200 | 11.11 |
8 | | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0.63 |
9 | | 25 | 37 | 1.48 | 8 | 0.32 | 2 | 0.08 | 100 | 4 |
11 | | 14 | 17 | 1.21 | 3 | 0.21 | 1 | 0.07 | 44 | 3.14 |
11 | | 15 | 26 | 1.73 | 10 | 0.67 | 7 | 0.47 | 89 | 5.93 |
12 | | 11 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 5 | 0.45 | 23 | 2.09 |
14 | | 11 | 16 | 1.45 | 5 | 0.45 | 12 | 1.09 | 59 | 5.36 |
23 | | 17 | 3 | 0.18 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 24 | 1.41 |
23 | | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
24 | | 14 | 19 | 1.36 | 7 | 0.5 | 12 | 0.86 | 71 | 5.07 |
24 | | 12 | 7 | 0.58 | 3 | 0.25 | 3 | 0.25 | 26 | 2.17 |
TOTALES | 17 | 311 | 18.29 | 53 | 3.12 | 74 | 4.35 | 855 | 50.29 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |