SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BARON |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Sab, 28-Ago-2022 | 7:00 PM | BARON | 43 | Vs. | 42 | ROOKIES | |
---|
2 | Vie, 3-Sep-2022 | 6:00 PM | BLOCK MASTERS | 49 | Vs. | 36 | BARON | |
---|
3 | Sab, 4-Sep-2022 | 5:00 PM | GIGANTES | 35 | Vs. | 23 | BARON | |
---|
4 | Mar, 7-Sep-2022 | 7:00 PM | BARON | 30 | Vs. | 16 | HALCONES | |
---|
5 | Vie, 10-Sep-2022 | 6:00 PM | RADIO TAXI B | 41 | Vs. | 47 | BARON | |
---|
6 | Sab, 18-Sep-2022 | 5:00 PM | BARON | 56 | Vs. | 25 | BRIGIS JR | |
---|
7 | Sab, 25-Sep-2022 | 6:00 PM | BARON | 20 | Vs. | 23 | PANTHERS | |
---|
8 | Lun, 27-Sep-2022 | 10:00 PM | GIGANTES | 29 | Vs. | 25 | BARON | |
---|
9 | Mie, 29-Sep-2022 | 6:00 PM | BARON | 58 | Vs. | 48 | RADIO TAXI B | |
---|
10 | Lun, 4-Oct-2022 | 10:00 PM | ROOKIES | 36 | Vs. | 37 | BARON | |
---|
11 | Vie, 22-Oct-2022 | 8:00 PM | BRIGIS JR | 32 | Vs. | 51 | BARON | |
---|
12 | Sab, 23-Oct-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 55 | BARON | |
---|
13 | Sab, 30-Oct-2022 | 4:00 PM | BARON | 50 | Vs. | 56 | RADIO TAXI B | |
---|
14 | Lun, 1-Nov-2022 | 10:00 PM | BLOCK MASTERS | 37 | Vs. | 44 | BARON | |
---|
15 | Vie, 12-Nov-2022 | 8:00 PM | BARON | 47 | Vs. | 33 | PANTHERS | |
---|
16 | Sab, 20-Nov-2022 | 4:00 PM | BLOCK MASTERS | 0 | Vs. | 20 | BARON | |
---|
17 | Mar, 23-Nov-2022 | 6:00 PM | BARON | 38 | Vs. | 43 | ROOKIES | |
---|
18 | Vie, 11-Mar-2022 | 8:00 PM | BRIGIS JR | 45 | Vs. | 56 | BARON | |
---|
19 | Jue, 17-Mar-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 20 | Vs. | 0 | BARON | |
---|
20 | Sab, 26-Mar-2022 | 3:00 PM | BARON | 30 | Vs. | 31 | GIGANTES | |
---|
21 | Vie, 1-Abr-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 56 | Vs. | 25 | BARON | |
---|
22 | Sab, 2-Abr-2022 | 3:00 PM | TIGERS 08-09 | 49 | Vs. | 41 | BARON | |
---|
23 | Sab, 9-Abr-2022 | 4:00 PM | PANTHERS | 35 | Vs. | 38 | BARON | |
---|
24 | Dom, 10-Abr-2022 | 9:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | BARON | |
---|
25 | Mar, 12-Abr-2022 | 8:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | BARON | |
---|
26 | Vie, 29-Abr-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 33 | Vs. | 38 | BARON | |
---|
27 | Mar, 3-May-2022 | 6:00 PM | BARON | 40 | Vs. | 69 | TIGERS 08-09 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 13 | 28 | 2.15 | 8 | 0.62 | 5 | 0.38 | 85 | 6.54 |
3 | | 24 | 74 | 3.08 | 16 | 0.67 | 21 | 0.88 | 217 | 9.04 |
4 | | 15 | 70 | 4.67 | 6 | 0.4 | 18 | 1.2 | 176 | 11.73 |
7 | | 22 | 15 | 0.68 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 33 | 1.5 |
8 | | 15 | 22 | 1.47 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 48 | 3.2 |
11 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
12 | | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 7 | 0.88 |
13 | | 11 | 55 | 5 | 7 | 0.64 | 20 | 1.82 | 151 | 13.73 |
15 | | 24 | 53 | 2.21 | 5 | 0.21 | 14 | 0.58 | 135 | 5.63 |
23 | | 16 | 5 | 0.31 | 3 | 0.19 | 1 | 0.06 | 20 | 1.25 |
28 | | 24 | 31 | 1.29 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | 69 | 2.88 |
36 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | | 9 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 5 | 0.56 |
88 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 23 | 359 | 15.61 | 47 | 2.04 | 89 | 3.87 | 948 | 41.22 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |