SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 08 B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 9:00 PM | SPARTANS | 77 | Vs. | 54 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 8:00 PM | COSMETICA DENTAL | 20 | Vs. | 0 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 7-Feb-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 80 | Vs. | 47 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
4 | Lun, 13-Feb-2023 | 8:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 94 | Vs. | 53 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
5 | Jue, 16-Feb-2023 | 9:00 PM | APSON DONAS | 90 | Vs. | 65 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 17-Feb-2023 | 7:00 PM | TIGERS 08 B | 20 | Vs. | 0 | LABORATORIO CORONA | PABELLON | |
---|
7 | Jue, 23-Feb-2023 | 9:00 PM | TIGERS 08 B | 70 | Vs. | 64 | COYOTES | PABELLON | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 7:00 PM | APACHES | 81 | Vs. | 54 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
9 | Sab, 4-Mar-2023 | 3:00 PM | PISTONS | 76 | Vs. | 54 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 7-Mar-2023 | 7:00 PM | TIGERS 08 A | 92 | Vs. | 30 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
11 | Jue, 16-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 66 | Vs. | 56 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 20-Mar-2023 | 6:00 PM | TIGERS 08 B | 35 | Vs. | 67 | VIPERS | PABELLON | |
---|
13 | Vie, 24-Mar-2023 | 6:00 PM | BRIGIS 07 | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
14 | Sab, 1-Abr-2023 | 4:00 PM | TIGERS 08 B | 0 | Vs. | 0 | SOLES | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 12 | 57 | 4.75 | 12 | 1 | 2 | 0.17 | 152 | 12.67 |
2 | | 11 | 24 | 2.18 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 52 | 4.73 |
2 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 12 | 23 | 1.92 | 27 | 2.25 | 5 | 0.42 | 132 | 11 |
5 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
11 | | 10 | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 | 1 | 0.1 | 61 | 6.1 |
12 | | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 9 | 1.8 |
20 | | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 43 | 4.3 |
22 | | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 10 | 1.11 |
24 | | 11 | 23 | 2.09 | 3 | 0.27 | 3 | 0.27 | 58 | 5.27 |
29 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 0.38 | 4 | 0.5 | 27 | 3.38 |
77 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
TOTALES | 12 | 176 | 14.67 | 61 | 5.08 | 23 | 1.92 | 558 | 46.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |