SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ECONOLLANTAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 8:00 PM | ECONOLLANTAS | 44 | Vs. | 56 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 49 | Vs. | 61 | FOURTWENTY(420) | PABELLON | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 36 | Vs. | 79 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 7:00 PM | ECONOLLANTAS | 46 | Vs. | 56 | TIGERS 08 A | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 46 | Vs. | 70 | APACHES | PABELLON | |
---|
6 | Jue, 16-Feb-2023 | 7:00 PM | ECONOLLANTAS | 34 | Vs. | 62 | COSMETICA DENTAL | GIMNASIO | |
---|
7 | Vie, 17-Feb-2023 | 7:00 PM | ECONOLLANTAS | 38 | Vs. | 46 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 20-Feb-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 66 | Vs. | 58 | COYOTES | PABELLON | |
---|
9 | Sab, 25-Feb-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 23 | Vs. | 50 | SPARTANS | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 27-Feb-2023 | 8:00 PM | ECONOLLANTAS | 48 | Vs. | 42 | CASTROS | PABELLON | |
---|
11 | Mar, 7-Mar-2023 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 56 | Vs. | 52 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 8:00 PM | PISTONS | 59 | Vs. | 53 | ECONOLLANTAS | PABELLON | |
---|
13 | Sab, 25-Mar-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 34 | Vs. | 77 | EL POLLO LOCO | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 28-Mar-2023 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 47 | Vs. | 100 | GORILAS | PABELLON | |
---|
15 | Jue, 30-Mar-2023 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 0 | Vs. | 0 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 28 | 2.15 | 2 | 0.15 | 5 | 0.38 | 67 | 5.15 |
8 | | 13 | 30 | 2.31 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 62 | 4.77 |
9 | | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 31 | 15.5 |
11 | | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 25 | 5 |
12 | | 14 | 63 | 4.5 | 5 | 0.36 | 2 | 0.14 | 143 | 10.21 |
14 | | 7 | 17 | 2.43 | 5 | 0.71 | 18 | 2.57 | 67 | 9.57 |
21 | | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 31 | 6.2 |
24 | | 9 | 10 | 1.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 24 | 2.67 |
28 | | 10 | 7 | 0.7 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 21 | 2.1 |
30 | | 11 | 37 | 3.36 | 2 | 0.18 | 5 | 0.45 | 85 | 7.73 |
31 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
32 | | 9 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 12 | 1.33 |
33 | | 10 | 18 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 40 | 4 |
TOTALES | 14 | 253 | 18.07 | 21 | 1.5 | 45 | 3.21 | 614 | 43.86 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |