SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS 05 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Vie, 27-Ago-2022 | 6:00 PM | BRIGIS 05 | 40 | Vs. | 36 | SEGURIDAD PUBLICA | |
---|
2 | Jue, 2-Sep-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 32 | Vs. | 45 | HOOPERS | |
---|
3 | Vie, 10-Sep-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 05 | 50 | Vs. | 78 | CAPTOWN | |
---|
4 | Sab, 11-Sep-2022 | 7:00 PM | KRUJI POLLO | 42 | Vs. | 33 | BRIGIS 05 | |
---|
5 | Sab, 18-Sep-2022 | 4:00 PM | GORILAS | 48 | Vs. | 46 | BRIGIS 05 | |
---|
6 | Jue, 23-Sep-2022 | 6:00 PM | BRIGIS 05 | 52 | Vs. | 42 | MEFASA | |
---|
7 | Sab, 2-Oct-2022 | 4:00 PM | RAMS | 32 | Vs. | 42 | BRIGIS 05 | |
---|
8 | Vie, 8-Oct-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 42 | Vs. | 39 | BRIGIS 06 | |
---|
9 | Jue, 14-Oct-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 49 | Vs. | 57 | BRIGIS 04 | |
---|
10 | Jue, 21-Oct-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 05 | 46 | Vs. | 67 | IMSS | |
---|
11 | Sab, 23-Oct-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 05 | 33 | Vs. | 37 | AUTENTICOS | |
---|
12 | Vie, 29-Oct-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 38 | Vs. | 44 | POLLO LOCO | |
---|
13 | Vie, 5-Nov-2022 | 9:00 PM | LAZY KINGS | 20 | Vs. | 0 | BRIGIS 05 | |
---|
14 | Sab, 6-Nov-2022 | 5:00 PM | WILDCATS | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 05 | |
---|
15 | Vie, 12-Nov-2022 | 7:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | BRIGIS 05 | |
---|
16 | Sab, 27-Nov-2022 | 5:00 PM | BLACK MAMBAS | 51 | Vs. | 44 | BRIGIS 05 | |
---|
17 | Mar, 30-Nov-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 57 | Vs. | 33 | CEUNO | |
---|
18 | Vie, 11-Mar-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 32 | Vs. | 50 | BRIGIS 05 | |
---|
19 | Vie, 25-Mar-2022 | 9:00 PM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | STREET BURGER | |
---|
20 | Mar, 29-Mar-2022 | 9:00 PM | BAKERS | 63 | Vs. | 66 | BRIGIS 05 | |
---|
21 | Vie, 8-Abr-2022 | 6:00 PM | APACHES | 57 | Vs. | 47 | BRIGIS 05 | |
---|
22 | Sab, 9-Abr-2022 | 5:00 PM | WARRIORS | 47 | Vs. | 52 | BRIGIS 05 | |
---|
23 | Mie, 20-Abr-2022 | 9:00 PM | BRIGIS 05 | 52 | Vs. | 72 | RADIO TAXI A | |
---|
24 | Vie, 22-Abr-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 05 | 68 | Vs. | 34 | BULLS | |
---|
25 | Dom, 24-Abr-2022 | 4:00 AM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | TIGERS A | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 5:00 AM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | CASINO MIDAS | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 10:00 AM | D'BARBER SHOP | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 05 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
11 | | 19 | 65 | 3.42 | 13 | 0.68 | 16 | 0.84 | 185 | 9.74 |
13 | | 17 | 22 | 1.29 | 3 | 0.18 | 1 | 0.06 | 54 | 3.18 |
16 | | 20 | 18 | 0.9 | 8 | 0.4 | 5 | 0.25 | 65 | 3.25 |
17 | | 16 | 31 | 1.94 | 6 | 0.38 | 9 | 0.56 | 89 | 5.56 |
18 | | 21 | 25 | 1.19 | 5 | 0.24 | 5 | 0.24 | 70 | 3.33 |
19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 26 | 59 | 2.27 | 4 | 0.15 | 25 | 0.96 | 155 | 5.96 |
28 | | 23 | 98 | 4.26 | 7 | 0.3 | 44 | 1.91 | 261 | 11.35 |
33 | | 17 | 33 | 1.94 | 2 | 0.12 | 14 | 0.82 | 86 | 5.06 |
35 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
TOTALES | 20 | 358 | 17.9 | 48 | 2.4 | 119 | 5.95 | 979 | 48.95 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |