SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 08-09 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 17-Ago-2022 | 12:00 AM | TIGERS 08-09 | 42 | Vs. | 48 | BLOCK MASTERS | |
---|
2 | Sab, 28-Ago-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 68 | Vs. | 45 | HALCONES | |
---|
3 | Vie, 3-Sep-2022 | 8:00 PM | TIGERS 08-09 | 38 | Vs. | 28 | GIGANTES | |
---|
4 | Sab, 4-Sep-2022 | 4:00 PM | TIANGUIS | 65 | Vs. | 57 | TIGERS 08-09 | |
---|
5 | Jue, 9-Sep-2022 | 9:00 PM | TIGERS 08-09 | 57 | Vs. | 13 | BRIGIS JR | |
---|
6 | Jue, 30-Sep-2022 | 9:00 PM | TIGERS 08-09 | 46 | Vs. | 64 | TIANGUIS | |
---|
7 | Sab, 9-Oct-2022 | 12:00 AM | TIGERS 08-09 | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
8 | Sab, 16-Oct-2022 | 5:00 PM | BRIGIS JR | 32 | Vs. | 72 | TIGERS 08-09 | |
---|
9 | Jue, 4-Nov-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 73 | Vs. | 54 | PANTHERS | |
---|
10 | Sab, 6-Nov-2022 | 3:00 PM | TIGERS 08-09 | 55 | Vs. | 57 | ROOKIES | |
---|
11 | Lun, 8-Nov-2022 | 10:00 PM | BLOCK MASTERS | 55 | Vs. | 47 | TIGERS 08-09 | |
---|
12 | Sab, 13-Nov-2022 | 4:00 PM | TIANGUIS | 53 | Vs. | 47 | TIGERS 08-09 | |
---|
13 | Mar, 16-Nov-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 56 | Vs. | 59 | RADIO TAXI B | |
---|
14 | Mar, 30-Nov-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 74 | Vs. | 17 | BRIGIS JR | |
---|
15 | Sab, 4-Dic-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 37 | Vs. | 34 | GIGANTES | |
---|
16 | Jue, 17-Mar-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 20 | Vs. | 0 | BARON | |
---|
17 | Vie, 18-Mar-2022 | 6:00 PM | ROOKIES | 39 | Vs. | 32 | TIGERS 08-09 | |
---|
18 | Jue, 31-Mar-2022 | 9:00 PM | TIGERS 08-09 | 58 | Vs. | 38 | PANTHERS | |
---|
19 | Vie, 1-Abr-2022 | 6:00 PM | RADIO TAXI B | 50 | Vs. | 54 | TIGERS 08-09 | |
---|
20 | Sab, 2-Abr-2022 | 3:00 PM | TIGERS 08-09 | 49 | Vs. | 41 | BARON | |
---|
21 | Mar, 12-Abr-2022 | 7:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 08-09 | |
---|
22 | Mar, 19-Abr-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 43 | Vs. | 50 | ROOKIES | |
---|
23 | Vie, 22-Abr-2022 | 7:00 PM | TIGERS 08-09 | 90 | Vs. | 89 | BLOCK MASTERS | |
---|
24 | Sab, 23-Abr-2022 | 4:00 PM | TIGERS 08-09 | 68 | Vs. | 57 | GIGANTES | |
---|
25 | Jue, 28-Abr-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 72 | Vs. | 29 | PANTHERS | |
---|
26 | Vie, 29-Abr-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI B | 62 | Vs. | 60 | TIGERS 08-09 | |
---|
27 | Mar, 3-May-2022 | 6:00 PM | BARON | 40 | Vs. | 69 | TIGERS 08-09 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 25 | 37 | 1.48 | 10 | 0.4 | 5 | 0.2 | 109 | 4.36 |
4 | | 21 | 20 | 0.95 | 9 | 0.43 | 7 | 0.33 | 74 | 3.52 |
7 | | 25 | 51 | 2.04 | 8 | 0.32 | 9 | 0.36 | 135 | 5.4 |
8 | | 21 | 60 | 2.86 | 29 | 1.38 | 2 | 0.1 | 209 | 9.95 |
14 | | 27 | 165 | 6.11 | 14 | 0.52 | 50 | 1.85 | 422 | 15.63 |
15 | | 25 | 5 | 0.2 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 22 | 0.88 |
15 | | 7 | 15 | 2.14 | 7 | 1 | 6 | 0.86 | 57 | 8.14 |
18 | | 12 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 31 | 2.58 |
23 | | 9 | 7 | 0.78 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 20 | 2.22 |
24 | | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 13 | 1.86 |
27 | | 12 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
34 | | 25 | 90 | 3.6 | 4 | 0.16 | 29 | 1.16 | 221 | 8.84 |
35 | | 15 | 27 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 60 | 4 |
77 | | 14 | 19 | 1.36 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 47 | 3.36 |
TOTALES | 24 | 519 | 21.63 | 90 | 3.75 | 116 | 4.83 | 1424 | 59.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |