SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LAZY KINGS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Lun, 16-Ago-2022 | 6:00 PM | STREET BURGER | 76 | Vs. | 68 | LAZY KINGS | |
---|
2 | Vie, 27-Ago-2022 | 8:00 PM | WARRIORS | 69 | Vs. | 64 | LAZY KINGS | |
---|
3 | Vie, 3-Sep-2022 | 7:00 PM | LAZY KINGS | 69 | Vs. | 66 | MEFASA | |
---|
4 | Lun, 6-Sep-2022 | 7:00 PM | LAZY KINGS | 56 | Vs. | 59 | IMSS | |
---|
5 | Vie, 17-Sep-2022 | 9:00 PM | LAZY KINGS | 56 | Vs. | 59 | AUTENTICOS | |
---|
6 | Lun, 27-Sep-2022 | 7:00 PM | LAZY KINGS | 32 | Vs. | 37 | BULLS | |
---|
7 | Sab, 9-Oct-2022 | 4:00 PM | LAZY KINGS | 60 | Vs. | 72 | BLACK MAMBAS | |
---|
8 | Jue, 14-Oct-2022 | 8:00 PM | LAZY KINGS | 58 | Vs. | 55 | BAKERS | |
---|
9 | Mar, 19-Oct-2022 | 10:00 PM | D'BARBER SHOP | 63 | Vs. | 52 | LAZY KINGS | |
---|
10 | Vie, 22-Oct-2022 | 9:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 68 | Vs. | 65 | LAZY KINGS | |
---|
11 | Mar, 26-Oct-2022 | 10:00 PM | RAMS | 41 | Vs. | 62 | LAZY KINGS | |
---|
12 | Vie, 5-Nov-2022 | 9:00 PM | LAZY KINGS | 20 | Vs. | 0 | BRIGIS 05 | |
---|
13 | Mar, 9-Nov-2022 | 10:00 PM | LAZY KINGS | 60 | Vs. | 46 | APACHES | |
---|
14 | Sab, 13-Nov-2022 | 5:00 PM | LAZY KINGS | 64 | Vs. | 47 | CEUNO | |
---|
15 | Vie, 26-Nov-2022 | 7:00 PM | WILDCATS | 60 | Vs. | 37 | LAZY KINGS | |
---|
16 | Vie, 26-Nov-2022 | 9:00 PM | SIINMA | 59 | Vs. | 53 | LAZY KINGS | |
---|
17 | Sab, 27-Nov-2022 | 4:00 PM | BRIGIS 06 | 57 | Vs. | 87 | LAZY KINGS | |
---|
18 | Sab, 4-Dic-2022 | 5:00 PM | CAPTOWN | 67 | Vs. | 36 | LAZY KINGS | |
---|
19 | Sab, 5-Mar-2022 | 4:00 PM | CASINO MIDAS | 60 | Vs. | 78 | LAZY KINGS | |
---|
20 | Lun, 14-Mar-2022 | 9:00 PM | LAZY KINGS | 51 | Vs. | 57 | CORONA LAB | |
---|
21 | Mar, 22-Mar-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 58 | Vs. | 41 | LAZY KINGS | |
---|
22 | Sab, 26-Mar-2022 | 7:00 PM | KRUJI POLLO | 53 | Vs. | 50 | LAZY KINGS | |
---|
23 | Sab, 2-Abr-2022 | 4:00 PM | RADIO TAXI A | 75 | Vs. | 62 | LAZY KINGS | |
---|
24 | Jue, 21-Abr-2022 | 8:00 PM | LAZY KINGS | 41 | Vs. | 39 | GORILAS | |
---|
25 | Vie, 22-Abr-2022 | 8:00 PM | LAZY KINGS | 65 | Vs. | 63 | TIGERS A | |
---|
26 | Sab, 23-Abr-2022 | 10:00 PM | LAZY KINGS | 20 | Vs. | 0 | HOOPERS | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 6:00 AM | BRIGIS 04 | 20 | Vs. | 0 | LAZY KINGS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
5 | | 26 | 98 | 3.77 | 25 | 0.96 | 41 | 1.58 | 312 | 12 |
7 | | 26 | 57 | 2.19 | 14 | 0.54 | 5 | 0.19 | 161 | 6.19 |
11 | | 25 | 16 | 0.64 | 6 | 0.24 | 6 | 0.24 | 56 | 2.24 |
14 | | 27 | 53 | 1.96 | 61 | 2.26 | 49 | 1.81 | 338 | 12.52 |
15 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
23 | | 25 | 71 | 2.84 | 63 | 2.52 | 43 | 1.72 | 374 | 14.96 |
30 | | 22 | 13 | 0.59 | 16 | 0.73 | 6 | 0.27 | 80 | 3.64 |
30 | | 4 | 16 | 4 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 46 | 11.5 |
96 | | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 |
TOTALES | 24 | 332 | 13.83 | 189 | 7.88 | 156 | 6.5 | 1387 | 57.79 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |