SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PS8 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 68 | Vs. | 73 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 9:00 PM | PS8 | 74 | Vs. | 46 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 7:00 PM | PS8 | 61 | Vs. | 78 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 64 | Vs. | 48 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 6:00 PM | LA QUESERIA | 69 | Vs. | 58 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 20 | Vs. | 0 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 103 | Vs. | 57 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 22-Feb-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 76 | Vs. | 52 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 10:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 89 | Vs. | 63 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 7:00 PM | PS8 | 54 | Vs. | 91 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 68 | Vs. | 71 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 75 | Vs. | 83 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 7:00 PM | PS8 | 64 | Vs. | 62 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 6:00 PM | LA QUESERIA | 57 | Vs. | 58 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 10:00 PM | CAPSTOWN | 68 | Vs. | 65 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 9:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 63 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 0 | Vs. | 0 | PS8 | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 9 | 0.69 | 3 | 0.23 | 6 | 0.46 | 33 | 2.54 |
1 | | 11 | 19 | 1.73 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 42 | 3.82 |
2 | | 15 | 99 | 6.6 | 1 | 0.07 | 37 | 2.47 | 238 | 15.87 |
6 | | 6 | 13 | 2.17 | 16 | 2.67 | 7 | 1.17 | 81 | 13.5 |
7 | | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 0.07 | 4 | 0.27 | 133 | 8.87 |
8 | | 10 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 36 | 3.6 |
11 | | 2 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 39 | 19.5 |
13 | | 14 | 37 | 2.64 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 98 | 7 |
17 | | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 9 | 1.8 |
21 | | 13 | 55 | 4.23 | 1 | 0.08 | 16 | 1.23 | 129 | 9.92 |
23 | | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 11 | 5.5 |
24 | | 7 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 23 | 3.29 |
27 | | 7 | 20 | 2.86 | 9 | 1.29 | 5 | 0.71 | 72 | 10.29 |
TOTALES | 16 | 326 | 20.38 | 71 | 4.44 | 79 | 4.94 | 944 | 59 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |