SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
STREET BURGER |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Lun, 16-Ago-2022 | 6:00 PM | STREET BURGER | 76 | Vs. | 68 | LAZY KINGS | |
---|
2 | Jue, 26-Ago-2022 | 9:00 PM | RADIO TAXI A | 64 | Vs. | 53 | STREET BURGER | |
---|
3 | Jue, 2-Sep-2022 | 9:00 PM | STREET BURGER | 54 | Vs. | 64 | CASINO MIDAS | |
---|
4 | Sab, 4-Sep-2022 | 6:00 PM | STREET BURGER | 33 | Vs. | 47 | CORONA LAB | |
---|
5 | Sab, 11-Sep-2022 | 5:00 PM | STREET BURGER | 39 | Vs. | 38 | RAMS | |
---|
6 | Mar, 14-Sep-2022 | 9:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 50 | Vs. | 45 | STREET BURGER | |
---|
7 | Sab, 18-Sep-2022 | 7:00 PM | CEUNO | 39 | Vs. | 46 | STREET BURGER | |
---|
8 | Sab, 25-Sep-2022 | 3:00 PM | STREET BURGER | 54 | Vs. | 58 | BLACK MAMBAS | |
---|
9 | Lun, 27-Sep-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 59 | Vs. | 40 | STREET BURGER | |
---|
10 | Jue, 7-Oct-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 44 | Vs. | 52 | KRUJI POLLO | |
---|
11 | Sab, 9-Oct-2022 | 6:00 PM | D'BARBER SHOP | 73 | Vs. | 46 | STREET BURGER | |
---|
12 | Lun, 18-Oct-2022 | 9:00 PM | TIGERS A | 52 | Vs. | 46 | STREET BURGER | |
---|
13 | Lun, 25-Oct-2022 | 6:00 PM | MEFASA | 39 | Vs. | 49 | STREET BURGER | |
---|
14 | Mie, 27-Oct-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 41 | Vs. | 51 | HOOPERS | |
---|
15 | Vie, 29-Oct-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 53 | Vs. | 84 | CAPTOWN | |
---|
16 | Lun, 1-Nov-2022 | 6:00 PM | STREET BURGER | 53 | Vs. | 55 | BAKERS | |
---|
17 | Jue, 4-Nov-2022 | 7:00 PM | WARRIORS | 70 | Vs. | 54 | STREET BURGER | |
---|
18 | Jue, 11-Nov-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 61 | Vs. | 56 | BRIGIS 06 | |
---|
19 | Jue, 18-Nov-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 34 | Vs. | 38 | BULLS | |
---|
20 | Sab, 27-Nov-2022 | 6:00 PM | BRIGIS 04 | 53 | Vs. | 44 | STREET BURGER | |
---|
21 | Lun, 29-Nov-2022 | 10:00 PM | POLLO LOCO | 53 | Vs. | 40 | STREET BURGER | |
---|
22 | Sab, 5-Mar-2022 | 3:00 PM | WILDCATS | 47 | Vs. | 52 | STREET BURGER | |
---|
23 | Lun, 14-Mar-2022 | 8:00 PM | STREET BURGER | 35 | Vs. | 52 | IMSS | |
---|
24 | Vie, 25-Mar-2022 | 9:00 PM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | STREET BURGER | |
---|
25 | Sab, 2-Abr-2022 | 5:00 PM | STREET BURGER | 73 | Vs. | 51 | AUTENTICOS | |
---|
26 | Jue, 7-Abr-2022 | 9:00 PM | GORILAS | 65 | Vs. | 43 | STREET BURGER | |
---|
27 | Vie, 22-Abr-2022 | 9:00 PM | STREET BURGER | 53 | Vs. | 60 | APACHES | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 21 | 42 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.43 | 93 | 4.43 |
1 | | 16 | 12 | 0.75 | 1 | 0.06 | 7 | 0.44 | 34 | 2.13 |
5 | | 25 | 23 | 0.92 | 81 | 3.24 | 2 | 0.08 | 291 | 11.64 |
7 | | 21 | 69 | 3.29 | 22 | 1.05 | 40 | 1.9 | 244 | 11.62 |
12 | | 24 | 97 | 4.04 | 0 | 0 | 29 | 1.21 | 223 | 9.29 |
15 | | 11 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.18 |
17 | | 20 | 40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.35 | 87 | 4.35 |
18 | | 14 | 9 | 0.64 | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | 24 | 1.71 |
23 | | 24 | 19 | 0.79 | 35 | 1.46 | 1 | 0.04 | 144 | 6 |
25 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
27 | | 24 | 34 | 1.42 | 5 | 0.21 | 9 | 0.38 | 92 | 3.83 |
TOTALES | 26 | 357 | 13.73 | 146 | 5.62 | 109 | 4.19 | 1261 | 48.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |