SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Sab, 28-Ago-2022 | 7:00 PM | BARON | 43 | Vs. | 42 | ROOKIES | |
---|
2 | Vie, 3-Sep-2022 | 3:00 PM | RADIO TAXI B | 65 | Vs. | 41 | ROOKIES | |
---|
3 | Vie, 17-Sep-2022 | 9:00 PM | HALCONES | 30 | Vs. | 60 | ROOKIES | |
---|
4 | Sab, 18-Sep-2022 | 4:00 PM | BLOCK MASTERS | 56 | Vs. | 47 | ROOKIES | |
---|
5 | Mie, 29-Sep-2022 | 7:00 PM | ROOKIES | 58 | Vs. | 25 | BRIGIS JR | |
---|
6 | Lun, 4-Oct-2022 | 10:00 PM | ROOKIES | 36 | Vs. | 37 | BARON | |
---|
7 | Sab, 16-Oct-2022 | 4:00 PM | ROOKIES | 39 | Vs. | 42 | PANTHERS | |
---|
8 | Vie, 22-Oct-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 62 | Vs. | 48 | ROOKIES | |
---|
9 | Sab, 23-Oct-2022 | 4:00 PM | ROOKIES | 36 | Vs. | 45 | GIGANTES | |
---|
10 | Sab, 30-Oct-2022 | 3:00 PM | ROOKIES | 57 | Vs. | 30 | BLOCK MASTERS | |
---|
11 | Sab, 6-Nov-2022 | 3:00 PM | TIGERS 08-09 | 55 | Vs. | 57 | ROOKIES | |
---|
12 | Jue, 11-Nov-2022 | 9:00 PM | ROOKIES | 72 | Vs. | 23 | BRIGIS JR | |
---|
13 | Sab, 20-Nov-2022 | 4:00 PM | GIGANTES | 46 | Vs. | 35 | ROOKIES | |
---|
14 | Sab, 20-Nov-2022 | 6:00 PM | ROOKIES | 47 | Vs. | 55 | RADIO TAXI B | |
---|
15 | Mar, 23-Nov-2022 | 6:00 PM | BARON | 38 | Vs. | 43 | ROOKIES | |
---|
16 | Sab, 4-Dic-2022 | 3:00 PM | ROOKIES | 43 | Vs. | 29 | PANTHERS | |
---|
17 | Mar, 1-Mar-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 43 | Vs. | 29 | ROOKIES | |
---|
18 | Sab, 5-Mar-2022 | 8:00 PM | ROOKIES | 26 | Vs. | 18 | PANTHERS | |
---|
19 | Vie, 18-Mar-2022 | 6:00 PM | ROOKIES | 39 | Vs. | 32 | TIGERS 08-09 | |
---|
20 | Vie, 25-Mar-2022 | 6:00 PM | BLOCK MASTERS | 59 | Vs. | 60 | ROOKIES | |
---|
21 | Sab, 26-Mar-2022 | 4:00 PM | ROOKIES | 63 | Vs. | 59 | RADIO TAXI B | |
---|
22 | Sab, 2-Abr-2022 | 3:00 PM | GIGANTES | 45 | Vs. | 58 | ROOKIES | |
---|
23 | Sab, 9-Abr-2022 | 6:00 PM | ROOKIES | 51 | Vs. | 42 | BRIGIS JR | |
---|
24 | Lun, 11-Abr-2022 | 7:00 AM | ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
25 | Mar, 12-Abr-2022 | 12:00 PM | ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
26 | Mar, 19-Abr-2022 | 6:00 PM | TIGERS 08-09 | 43 | Vs. | 50 | ROOKIES | |
---|
27 | Sab, 30-Abr-2022 | 3:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 35 | ROOKIES | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 26 | 32 | 1.23 | 1 | 0.04 | 6 | 0.23 | 73 | 2.81 |
3 | | 24 | 127 | 5.29 | 9 | 0.38 | 20 | 0.83 | 301 | 12.54 |
7 | | 25 | 19 | 0.76 | 1 | 0.04 | 5 | 0.2 | 46 | 1.84 |
8 | | 15 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.33 |
9 | | 20 | 12 | 0.6 | 1 | 0.05 | 6 | 0.3 | 33 | 1.65 |
11 | | 21 | 41 | 1.95 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 89 | 4.24 |
12 | | 22 | 7 | 0.32 | 10 | 0.45 | 5 | 0.23 | 49 | 2.23 |
20 | | 23 | 119 | 5.17 | 0 | 0 | 13 | 0.57 | 251 | 10.91 |
23 | | 27 | 57 | 2.11 | 7 | 0.26 | 5 | 0.19 | 140 | 5.19 |
30 | | 25 | 14 | 0.56 | 7 | 0.28 | 4 | 0.16 | 53 | 2.12 |
32 | | 24 | 50 | 2.08 | 2 | 0.08 | 11 | 0.46 | 117 | 4.88 |
TOTALES | 25 | 488 | 19.52 | 38 | 1.52 | 82 | 3.28 | 1172 | 46.88 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |