SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CORONA LAB |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 24-Ago-2022 | 9:00 PM | CORONA LAB | 62 | Vs. | 57 | TIGERS A | |
---|
2 | Vie, 3-Sep-2022 | 6:00 PM | CORONA LAB | 27 | Vs. | 29 | GORILAS | |
---|
3 | Sab, 4-Sep-2022 | 6:00 PM | STREET BURGER | 33 | Vs. | 47 | CORONA LAB | |
---|
4 | Sab, 18-Sep-2022 | 6:00 PM | CORONA LAB | 29 | Vs. | 42 | IMSS | |
---|
5 | Vie, 1-Oct-2022 | 6:00 PM | CORONA LAB | 60 | Vs. | 57 | AUTENTICOS | |
---|
6 | Mar, 5-Oct-2022 | 9:00 PM | CASINO MIDAS | 49 | Vs. | 34 | CORONA LAB | |
---|
7 | Lun, 18-Oct-2022 | 6:00 PM | HOOPERS | 49 | Vs. | 38 | CORONA LAB | |
---|
8 | Mar, 19-Oct-2022 | 9:00 PM | WARRIORS | 71 | Vs. | 46 | CORONA LAB | |
---|
9 | Lun, 25-Oct-2022 | 9:00 PM | CORONA LAB | 52 | Vs. | 60 | BAKERS | |
---|
10 | Sab, 30-Oct-2022 | 4:00 PM | CORONA LAB | 0 | Vs. | 20 | KRUJI POLLO | |
---|
11 | Jue, 4-Nov-2022 | 9:00 PM | D'BARBER SHOP | 58 | Vs. | 33 | CORONA LAB | |
---|
12 | Vie, 12-Nov-2022 | 7:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | BRIGIS 05 | |
---|
13 | Sab, 13-Nov-2022 | 5:00 PM | BRIGIS 06 | 50 | Vs. | 51 | CORONA LAB | |
---|
14 | Mar, 16-Nov-2022 | 10:00 PM | CEUNO | 55 | Vs. | 65 | CORONA LAB | |
---|
15 | Mar, 23-Nov-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 71 | Vs. | 60 | CORONA LAB | |
---|
16 | Vie, 26-Nov-2022 | 12:00 AM | CORONA LAB | 39 | Vs. | 53 | MEFASA | |
---|
17 | Sab, 4-Dic-2022 | 3:00 PM | WILDCATS | 58 | Vs. | 53 | CORONA LAB | |
---|
18 | Mar, 1-Mar-2022 | 8:00 PM | CORONA LAB | 0 | Vs. | 20 | APACHES | |
---|
19 | Lun, 14-Mar-2022 | 9:00 PM | LAZY KINGS | 51 | Vs. | 57 | CORONA LAB | |
---|
20 | Vie, 25-Mar-2022 | 8:00 PM | CORONA LAB | 38 | Vs. | 87 | BRIGIS 04 | |
---|
21 | Lun, 28-Mar-2022 | 8:00 PM | CAPTOWN | 79 | Vs. | 47 | CORONA LAB | |
---|
22 | Vie, 1-Abr-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | CORONA LAB | |
---|
23 | Sab, 9-Abr-2022 | 3:00 PM | BULLS | 44 | Vs. | 28 | CORONA LAB | |
---|
24 | Jue, 21-Abr-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 62 | Vs. | 60 | CORONA LAB | |
---|
25 | Dom, 24-Abr-2022 | 6:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 8:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 11:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
3 | | 18 | 32 | 1.78 | 7 | 0.39 | 8 | 0.44 | 93 | 5.17 |
6 | | 16 | 61 | 3.81 | 1 | 0.06 | 35 | 2.19 | 160 | 10 |
8 | | 15 | 14 | 0.93 | 6 | 0.4 | 1 | 0.07 | 47 | 3.13 |
13 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
15 | | 11 | 19 | 1.73 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 | 51 | 4.64 |
18 | | 12 | 18 | 1.5 | 2 | 0.17 | 3 | 0.25 | 45 | 3.75 |
21 | | 20 | 19 | 0.95 | 4 | 0.2 | 10 | 0.5 | 60 | 3 |
22 | | 11 | 15 | 1.36 | 19 | 1.73 | 3 | 0.27 | 90 | 8.18 |
24 | | 13 | 43 | 3.31 | 0 | 0 | 14 | 1.08 | 100 | 7.69 |
38 | | 17 | 42 | 2.47 | 26 | 1.53 | 18 | 1.06 | 180 | 10.59 |
88 | | 9 | 13 | 1.44 | 1 | 0.11 | 6 | 0.67 | 35 | 3.89 |
99 | | 20 | 13 | 0.65 | 6 | 0.3 | 9 | 0.45 | 53 | 2.65 |
TOTALES | 20 | 290 | 14.5 | 77 | 3.85 | 115 | 5.75 | 926 | 46.3 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |