SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIANGUIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Jue, 26-Ago-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 71 | Vs. | 42 | RADIO TAXI B | |
---|
2 | Mar, 31-Ago-2022 | 7:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | TIANGUIS | |
---|
3 | Sab, 4-Sep-2022 | 4:00 PM | TIANGUIS | 65 | Vs. | 57 | TIGERS 08-09 | |
---|
4 | Sab, 11-Sep-2022 | 12:00 AM | TIANGUIS | 61 | Vs. | 30 | PANTHERS | |
---|
5 | Mar, 14-Sep-2022 | 7:00 PM | BRIGIS JR | 27 | Vs. | 70 | TIANGUIS | |
---|
6 | Mie, 15-Sep-2022 | 8:00 PM | TIANGUIS | 67 | Vs. | 61 | BLOCK MASTERS | |
---|
7 | Sab, 25-Sep-2022 | 4:00 PM | TIANGUIS | 47 | Vs. | 39 | GIGANTES | |
---|
8 | Jue, 30-Sep-2022 | 9:00 PM | TIGERS 08-09 | 46 | Vs. | 64 | TIANGUIS | |
---|
9 | Vie, 8-Oct-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 42 | Vs. | 33 | BLOCK MASTERS | |
---|
10 | Sab, 16-Oct-2022 | 4:00 PM | TIANGUIS | 0 | Vs. | 20 | RADIO TAXI B | |
---|
11 | Vie, 22-Oct-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 62 | Vs. | 48 | ROOKIES | |
---|
12 | Sab, 23-Oct-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 55 | BARON | |
---|
13 | Vie, 5-Nov-2022 | 9:00 PM | GIGANTES | 34 | Vs. | 52 | TIANGUIS | |
---|
14 | Sab, 6-Nov-2022 | 3:00 PM | BRIGIS JR | 42 | Vs. | 80 | TIANGUIS | |
---|
15 | Sab, 13-Nov-2022 | 4:00 PM | TIANGUIS | 53 | Vs. | 47 | TIGERS 08-09 | |
---|
16 | Vie, 26-Nov-2022 | 6:00 PM | TIANGUIS | 40 | Vs. | 0 | BLOCK MASTERS | |
---|
17 | Jue, 2-Dic-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 79 | Vs. | 41 | RADIO TAXI B | |
---|
18 | Mar, 1-Mar-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 43 | Vs. | 29 | ROOKIES | |
---|
19 | Sab, 12-Mar-2022 | 9:00 PM | PANTHERS | 30 | Vs. | 65 | TIANGUIS | |
---|
20 | Sab, 26-Mar-2022 | 3:00 PM | BRIGIS JR | 0 | Vs. | 20 | TIANGUIS | |
---|
21 | Vie, 1-Abr-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 56 | Vs. | 25 | BARON | |
---|
22 | Sab, 2-Abr-2022 | 7:00 PM | PANTHERS | 35 | Vs. | 24 | TIANGUIS | |
---|
23 | Dom, 10-Abr-2022 | 11:00 AM | TIANGUIS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
24 | Mar, 12-Abr-2022 | 10:00 AM | TIANGUIS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
25 | Jue, 21-Abr-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 38 | Vs. | 25 | GIGANTES | |
---|
26 | Vie, 29-Abr-2022 | 7:00 PM | TIANGUIS | 33 | Vs. | 38 | BARON | |
---|
27 | Sab, 30-Abr-2022 | 3:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 35 | ROOKIES | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 24 | 43 | 1.79 | 3 | 0.13 | 10 | 0.42 | 105 | 4.38 |
4 | | 17 | 55 | 3.24 | 1 | 0.06 | 8 | 0.47 | 121 | 7.12 |
5 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 21 | 37 | 1.76 | 0 | 0 | 9 | 0.43 | 83 | 3.95 |
10 | | 25 | 35 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 74 | 2.96 |
11 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
25 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 26 | 244 | 9.38 | 43 | 1.65 | 62 | 2.38 | 679 | 26.12 |
31 | | 18 | 22 | 1.22 | 2 | 0.11 | 3 | 0.17 | 53 | 2.94 |
34 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
35 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.44 | 44 | 2.44 |
38 | | 22 | 35 | 1.59 | 2 | 0.09 | 1 | 0.05 | 77 | 3.5 |
TOTALES | 22 | 493 | 22.41 | 51 | 2.32 | 105 | 4.77 | 1244 | 56.55 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |