SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LA RUSBALEÑA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 7:00 PM | BRIGIS 07 | 64 | Vs. | 69 | LA RUSBALEÑA | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 8:00 PM | LA RUSBALEÑA | 46 | Vs. | 60 | APACHES | PABELLON | |
---|
3 | Mie, 8-Feb-2023 | 8:00 PM | LA RUSBALEÑA | 58 | Vs. | 59 | HALCONES | PABELLON | |
---|
4 | Lun, 13-Feb-2023 | 7:00 PM | LA RUSBALEÑA | 68 | Vs. | 44 | TIGERS 08 A | PABELLON | |
---|
5 | Sab, 18-Feb-2023 | 3:00 PM | GORILAS | 53 | Vs. | 47 | LA RUSBALEÑA | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 21-Feb-2023 | 9:00 PM | SPARTANS | 62 | Vs. | 50 | LA RUSBALEÑA | PABELLON | |
---|
7 | Vie, 24-Feb-2023 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 49 | Vs. | 67 | LA RUSBALEÑA | PABELLON | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 6:00 PM | LA RUSBALEÑA | 47 | Vs. | 37 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
9 | Vie, 3-Mar-2023 | 8:00 PM | LA RUSBALEÑA | 47 | Vs. | 33 | FOURTWENTY(420) | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 10-Mar-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 36 | Vs. | 51 | LA RUSBALEÑA | GIMNASIO | |
---|
11 | Jue, 16-Mar-2023 | 7:00 PM | EL POLLO LOCO | 64 | Vs. | 63 | LA RUSBALEÑA | GIMNASIO | |
---|
12 | Mie, 29-Mar-2023 | 6:00 PM | LA RUSBALEÑA | 54 | Vs. | 47 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
13 | Vie, 31-Mar-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 0 | Vs. | 0 | LA RUSBALEÑA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
1 | | 12 | 19 | 1.58 | 5 | 0.42 | 19 | 1.58 | 72 | 6 |
2 | | 9 | 52 | 5.78 | 9 | 1 | 10 | 1.11 | 141 | 15.67 |
3 | | 6 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 49 | 8.17 |
4 | | 12 | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 15 | 1.25 | 75 | 6.25 |
5 | | 5 | 18 | 3.6 | 4 | 0.8 | 7 | 1.4 | 55 | 11 |
6 | | 11 | 36 | 3.27 | 17 | 1.55 | 4 | 0.36 | 127 | 11.55 |
7 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
8 | | 9 | 11 | 1.22 | 3 | 0.33 | 6 | 0.67 | 37 | 4.11 |
12 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 12 | 37 | 3.08 | 1 | 0.08 | 3 | 0.25 | 80 | 6.67 |
24 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
TOTALES | 12 | 235 | 19.58 | 41 | 3.42 | 67 | 5.58 | 660 | 55 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |