SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BULLS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mie, 25-Ago-2022 | 8:00 PM | BULLS | 32 | Vs. | 73 | POLLO LOCO | |
---|
2 | Sab, 4-Sep-2022 | 3:00 PM | APACHES | 52 | Vs. | 34 | BULLS | |
---|
3 | Mie, 15-Sep-2022 | 7:00 PM | BULLS | 27 | Vs. | 62 | BLACK MAMBAS | |
---|
4 | Vie, 17-Sep-2022 | 8:00 PM | D'BARBER SHOP | 56 | Vs. | 35 | BULLS | |
---|
5 | Jue, 23-Sep-2022 | 10:00 PM | CEUNO | 53 | Vs. | 57 | BULLS | |
---|
6 | Sab, 25-Sep-2022 | 6:00 PM | CASINO MIDAS | 0 | Vs. | 20 | BULLS | |
---|
7 | Lun, 27-Sep-2022 | 7:00 PM | LAZY KINGS | 32 | Vs. | 37 | BULLS | |
---|
8 | Sab, 9-Oct-2022 | 5:00 PM | CAPTOWN | 55 | Vs. | 14 | BULLS | |
---|
9 | Sab, 16-Oct-2022 | 5:00 PM | SIINMA | 53 | Vs. | 44 | BULLS | |
---|
10 | Vie, 29-Oct-2022 | 9:00 PM | GORILAS | 38 | Vs. | 24 | BULLS | |
---|
11 | Mar, 2-Nov-2022 | 7:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 40 | Vs. | 33 | BULLS | |
---|
12 | Sab, 6-Nov-2022 | 4:00 PM | TIGERS A | 59 | Vs. | 55 | BULLS | |
---|
13 | Lun, 8-Nov-2022 | 7:00 PM | BULLS | 29 | Vs. | 41 | WARRIORS | |
---|
14 | Vie, 12-Nov-2022 | 6:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 20 | BULLS | |
---|
15 | Jue, 18-Nov-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 34 | Vs. | 38 | BULLS | |
---|
16 | Vie, 19-Nov-2022 | 6:00 PM | RAMS | 32 | Vs. | 53 | BULLS | |
---|
17 | Lun, 22-Nov-2022 | 8:00 PM | BULLS | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 06 | |
---|
18 | Sab, 27-Nov-2022 | 7:00 PM | HOOPERS | 45 | Vs. | 39 | BULLS | |
---|
19 | Lun, 29-Nov-2022 | 9:00 PM | IMSS | 46 | Vs. | 28 | BULLS | |
---|
20 | Vie, 3-Dic-2022 | 6:00 PM | BULLS | 17 | Vs. | 100 | BRIGIS 04 | |
---|
21 | Sab, 12-Mar-2022 | 8:00 PM | AUTENTICOS | 0 | Vs. | 20 | BULLS | |
---|
22 | Vie, 18-Mar-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 62 | Vs. | 54 | BULLS | |
---|
23 | Sab, 26-Mar-2022 | 5:00 PM | WILDCATS | 20 | Vs. | 0 | BULLS | |
---|
24 | Mie, 30-Mar-2022 | 9:00 PM | KRUJI POLLO | 37 | Vs. | 35 | BULLS | |
---|
25 | Sab, 2-Abr-2022 | 6:00 PM | MEFASA | 42 | Vs. | 44 | BULLS | |
---|
26 | Sab, 9-Abr-2022 | 3:00 PM | BULLS | 44 | Vs. | 28 | CORONA LAB | |
---|
27 | Vie, 22-Abr-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 05 | 68 | Vs. | 34 | BULLS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 24 | 18 | 0.75 | 7 | 0.29 | 2 | 0.08 | 59 | 2.46 |
3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | | 22 | 40 | 1.82 | 1 | 0.05 | 4 | 0.18 | 87 | 3.95 |
9 | | 12 | 22 | 1.83 | 11 | 0.92 | 12 | 1 | 89 | 7.42 |
12 | | 10 | 11 | 1.1 | 14 | 1.4 | 6 | 0.6 | 70 | 7 |
14 | | 21 | 113 | 5.38 | 1 | 0.05 | 60 | 2.86 | 289 | 13.76 |
17 | | 8 | 18 | 2.25 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 46 | 5.75 |
20 | | 12 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 20 | 1.67 |
21 | | 23 | 51 | 2.22 | 1 | 0.04 | 9 | 0.39 | 114 | 4.96 |
23 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
27 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
32 | | 22 | 17 | 0.77 | 1 | 0.05 | 4 | 0.18 | 41 | 1.86 |
91 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 19 | 2.71 |
TOTALES | 22 | 312 | 14.18 | 39 | 1.77 | 106 | 4.82 | 847 | 38.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |