SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 10:00 PM | HALCONES | 75 | Vs. | 62 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 6:00 PM | PLEBES RESTBAR | 69 | Vs. | 57 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 9:00 PM | SANTO VENADO | 71 | Vs. | 50 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 7:00 PM | LA RUSBALEƱA | 58 | Vs. | 43 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 6:00 PM | ARQUIPAZ | 64 | Vs. | 74 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 6:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 67 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 58 | PAPA TIGRES | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 8:00 PM | HALCONES | 73 | Vs. | 51 | OLD ROCKIS | | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 88 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 10-Ene-2023 | 9:00 PM | PLEBES RESTBAR | 74 | Vs. | 59 | HALCONES | | |
---|
11 | Mar, 17-Ene-2023 | 6:00 PM | SANTO VENADO | 81 | Vs. | 69 | HALCONES | | |
---|
12 | Mar, 24-Ene-2023 | 7:00 PM | LA RUSBALEƱA | 67 | Vs. | 51 | HALCONES | | |
---|
13 | Mar, 31-Ene-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 62 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 94 | Vs. | 62 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 9:00 PM | ARQUIPAZ | 67 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 10:00 PM | HALCONES | 20 | Vs. | 0 | PAPA TIGRES | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 6:00 PM | HALCONES | 72 | Vs. | 56 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 91 | WILCATS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 25 | 2.5 | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 | 71 | 7.1 |
1 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
3 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 |
8 | | 15 | 91 | 6.07 | 10 | 0.67 | 3 | 0.2 | 215 | 14.33 |
11 | | 9 | 4 | 0.44 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 50 | 5.56 |
12 | | 13 | 36 | 2.77 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 75 | 5.77 |
15 | | 15 | 19 | 1.27 | 24 | 1.6 | 4 | 0.27 | 114 | 7.6 |
25 | | 6 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 52 | 8.67 |
29 | | 16 | 96 | 6 | 15 | 0.94 | 2 | 0.13 | 239 | 14.94 |
40 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 |
81 | | 17 | 28 | 1.65 | 43 | 2.53 | 1 | 0.06 | 186 | 10.94 |
88 | | 12 | 19 | 1.58 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 41 | 3.42 |
TOTALES | 17 | 358 | 21.06 | 116 | 6.82 | 17 | 1 | 1081 | 63.59 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |