SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
APSON ELITE |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Vie, 28-Jul-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 81 | Vs. | 75 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
2 | Lun, 31-Jul-2023 | 9:00 PM | APSON ELITE | 67 | Vs. | 48 | TAPICERIA MEXICO | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 4-Ago-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 46 | Vs. | 52 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 7-Ago-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 60 | Vs. | 73 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
5 | Vie, 11-Ago-2023 | 8:00 PM | BRIGIS | 42 | Vs. | 58 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 14-Ago-2023 | 8:00 PM | LA QUESERIA | 69 | Vs. | 86 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 21-Ago-2023 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 73 | Vs. | 84 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 28-Ago-2023 | 6:00 PM | LA QUESERIA | 54 | Vs. | 79 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 30-Ago-2023 | 8:00 PM | VAQUEROS | 66 | Vs. | 70 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 1-Sep-2023 | 6:00 PM | ALASKA | 65 | Vs. | 52 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 4-Sep-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 98 | Vs. | 56 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
12 | Vie, 8-Sep-2023 | 8:00 PM | APSON ELITE | 69 | Vs. | 70 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 13-Sep-2023 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 68 | Vs. | 61 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 18-Sep-2023 | 9:00 PM | VAQUEROS | 68 | Vs. | 61 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
15 | Vie, 22-Sep-2023 | 7:00 PM | TAPICERIA MEXICO | 68 | Vs. | 52 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 25-Sep-2023 | 8:00 PM | BRIGIS | 45 | Vs. | 51 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 27-Sep-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 0 | Vs. | 0 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
18 | Lun, 2-Oct-2023 | 6:00 PM | HUSKIES ELITE | 0 | Vs. | 0 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 58 | 4.46 | 12 | 0.92 | 2 | 0.15 | 154 | 11.85 |
1 | | 9 | 42 | 4.67 | 1 | 0.11 | 5 | 0.56 | 92 | 10.22 |
2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 11 | 34 | 3.09 | 3 | 0.27 | 2 | 0.18 | 79 | 7.18 |
6 | | 12 | 55 | 4.58 | 8 | 0.67 | 3 | 0.25 | 137 | 11.42 |
11 | | 7 | 30 | 4.29 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 72 | 10.29 |
12 | | 3 | 7 | 2.33 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 36 | 12 |
21 | | 3 | 13 | 4.33 | 4 | 1.33 | 5 | 1.67 | 43 | 14.33 |
23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | | 8 | 28 | 3.5 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 65 | 8.13 |
34 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TOTALES | 16 | 270 | 16.88 | 41 | 2.56 | 21 | 1.31 | 684 | 42.75 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |