SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS 06 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Vie, 27-Ago-2022 | 7:00 PM | HOOPERS | 48 | Vs. | 36 | BRIGIS 06 | |
---|
2 | Sab, 28-Ago-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 06 | 57 | Vs. | 47 | AUTENTICOS | |
---|
3 | Jue, 2-Sep-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 04 | 45 | Vs. | 42 | BRIGIS 06 | |
---|
4 | Sab, 4-Sep-2022 | 8:00 PM | APACHES | 45 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | |
---|
5 | Sab, 11-Sep-2022 | 6:00 PM | POLLO LOCO | 62 | Vs. | 47 | BRIGIS 06 | |
---|
6 | Sab, 18-Sep-2022 | 5:00 PM | RADIO TAXI A | 51 | Vs. | 48 | BRIGIS 06 | |
---|
7 | Jue, 23-Sep-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 06 | 38 | Vs. | 72 | BAKERS | |
---|
8 | Jue, 30-Sep-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 06 | 20 | Vs. | 0 | CASINO MIDAS | |
---|
9 | Vie, 8-Oct-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 42 | Vs. | 39 | BRIGIS 06 | |
---|
10 | Sab, 16-Oct-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 06 | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | |
---|
11 | Jue, 21-Oct-2022 | 9:00 PM | CAPTOWN | 93 | Vs. | 57 | BRIGIS 06 | |
---|
12 | Vie, 29-Oct-2022 | 6:00 PM | BRIGIS 06 | 61 | Vs. | 71 | WILDCATS | |
---|
13 | Jue, 4-Nov-2022 | 10:00 PM | BRIGIS 06 | 46 | Vs. | 59 | KRUJI POLLO | |
---|
14 | Sab, 6-Nov-2022 | 4:00 PM | BRIGIS 06 | 42 | Vs. | 85 | D'BARBER SHOP | |
---|
15 | Jue, 11-Nov-2022 | 10:00 PM | STREET BURGER | 61 | Vs. | 56 | BRIGIS 06 | |
---|
16 | Sab, 13-Nov-2022 | 5:00 PM | BRIGIS 06 | 50 | Vs. | 51 | CORONA LAB | |
---|
17 | Sab, 20-Nov-2022 | 7:00 PM | BLACK MAMBAS | 79 | Vs. | 38 | BRIGIS 06 | |
---|
18 | Lun, 22-Nov-2022 | 8:00 PM | BULLS | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 06 | |
---|
19 | Sab, 27-Nov-2022 | 4:00 PM | BRIGIS 06 | 57 | Vs. | 87 | LAZY KINGS | |
---|
20 | Lun, 28-Feb-2022 | 8:00 PM | IMSS | 51 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | |
---|
21 | Jue, 17-Mar-2022 | 7:00 PM | GORILAS | 38 | Vs. | 65 | BRIGIS 06 | |
---|
22 | Sab, 19-Mar-2022 | 4:00 PM | WARRIORS | 20 | Vs. | 0 | BRIGIS 06 | |
---|
23 | Lun, 28-Mar-2022 | 7:00 PM | MEFASA | 40 | Vs. | 46 | BRIGIS 06 | |
---|
24 | Mar, 29-Mar-2022 | 8:00 PM | TIGERS A | 55 | Vs. | 28 | BRIGIS 06 | |
---|
25 | Vie, 8-Abr-2022 | 9:00 PM | SIINMA | 45 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | |
---|
26 | Sab, 9-Abr-2022 | 3:00 PM | BRIGIS 06 | 79 | Vs. | 59 | CEUNO | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 4:00 PM | BRIGIS 06 | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 18 | 38 | 2.11 | 7 | 0.39 | 13 | 0.72 | 110 | 6.11 |
3 | | 23 | 13 | 0.57 | 9 | 0.39 | 0 | 0 | 53 | 2.3 |
6 | | 20 | 71 | 3.55 | 12 | 0.6 | 30 | 1.5 | 208 | 10.4 |
8 | | 25 | 22 | 0.88 | 23 | 0.92 | 2 | 0.08 | 115 | 4.6 |
11 | | 17 | 48 | 2.82 | 12 | 0.71 | 9 | 0.53 | 141 | 8.29 |
12 | | 25 | 104 | 4.16 | 13 | 0.52 | 33 | 1.32 | 280 | 11.2 |
19 | | 15 | 11 | 0.73 | 2 | 0.13 | 3 | 0.2 | 31 | 2.07 |
21 | | 25 | 46 | 1.84 | 5 | 0.2 | 1 | 0.04 | 108 | 4.32 |
22 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 13 | 2.17 |
29 | | 6 | 8 | 1.33 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 | 26 | 4.33 |
30 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
32 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | | 20 | 16 | 0.8 | 1 | 0.05 | 2 | 0.1 | 37 | 1.85 |
TOTALES | 22 | 385 | 17.5 | 88 | 4 | 94 | 4.27 | 1128 | 51.27 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |