SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BLOCK MASTERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 17-Ago-2022 | 12:00 AM | TIGERS 08-09 | 42 | Vs. | 48 | BLOCK MASTERS | |
---|
2 | Vie, 27-Ago-2022 | 9:00 PM | BLOCK MASTERS | 67 | Vs. | 48 | GIGANTES | |
---|
3 | Sab, 28-Ago-2022 | 5:00 PM | BLOCK MASTERS | 73 | Vs. | 49 | RADIO TAXI B | |
---|
4 | Vie, 3-Sep-2022 | 6:00 PM | BLOCK MASTERS | 49 | Vs. | 36 | BARON | |
---|
5 | Sab, 11-Sep-2022 | 3:00 PM | BRIGIS JR | 40 | Vs. | 66 | BLOCK MASTERS | |
---|
6 | Mie, 15-Sep-2022 | 8:00 PM | TIANGUIS | 67 | Vs. | 61 | BLOCK MASTERS | |
---|
7 | Sab, 18-Sep-2022 | 4:00 PM | BLOCK MASTERS | 56 | Vs. | 47 | ROOKIES | |
---|
8 | Sab, 25-Sep-2022 | 5:00 PM | BLOCK MASTERS | 28 | Vs. | 10 | HALCONES | |
---|
9 | Jue, 30-Sep-2022 | 10:00 PM | PANTHERS | 23 | Vs. | 79 | BLOCK MASTERS | |
---|
10 | Vie, 8-Oct-2022 | 9:00 PM | TIANGUIS | 42 | Vs. | 33 | BLOCK MASTERS | |
---|
11 | Sab, 16-Oct-2022 | 3:00 PM | GIGANTES | 51 | Vs. | 65 | BLOCK MASTERS | |
---|
12 | Vie, 22-Oct-2022 | 6:00 PM | BLOCK MASTERS | 81 | Vs. | 45 | RADIO TAXI B | |
---|
13 | Sab, 30-Oct-2022 | 3:00 PM | ROOKIES | 57 | Vs. | 30 | BLOCK MASTERS | |
---|
14 | Lun, 1-Nov-2022 | 10:00 PM | BLOCK MASTERS | 37 | Vs. | 44 | BARON | |
---|
15 | Lun, 8-Nov-2022 | 10:00 PM | BLOCK MASTERS | 55 | Vs. | 47 | TIGERS 08-09 | |
---|
16 | Vie, 12-Nov-2022 | 7:00 PM | BLOCK MASTERS | 54 | Vs. | 38 | BRIGIS JR | |
---|
17 | Sab, 20-Nov-2022 | 4:00 PM | BLOCK MASTERS | 0 | Vs. | 20 | BARON | |
---|
18 | Vie, 26-Nov-2022 | 6:00 PM | TIANGUIS | 40 | Vs. | 0 | BLOCK MASTERS | |
---|
19 | Lun, 29-Nov-2022 | 6:00 PM | BLOCK MASTERS | 67 | Vs. | 41 | GIGANTES | |
---|
20 | Sab, 5-Mar-2022 | 7:00 PM | BLOCK MASTERS | 85 | Vs. | 76 | RADIO TAXI B | |
---|
21 | Mar, 15-Mar-2022 | 7:00 PM | BLOCK MASTERS | 65 | Vs. | 37 | BRIGIS JR | |
---|
22 | Vie, 25-Mar-2022 | 6:00 PM | BLOCK MASTERS | 59 | Vs. | 60 | ROOKIES | |
---|
23 | Vie, 1-Abr-2022 | 8:00 PM | BLOCK MASTERS | 68 | Vs. | 42 | PANTHERS | |
---|
24 | Lun, 11-Abr-2022 | 8:00 AM | BLOCK MASTERS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
25 | Mar, 12-Abr-2022 | 1:00 PM | BLOCK MASTERS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | |
---|
26 | Vie, 22-Abr-2022 | 7:00 PM | TIGERS 08-09 | 90 | Vs. | 89 | BLOCK MASTERS | |
---|
27 | Vie, 29-Abr-2022 | 9:00 PM | BLOCK MASTERS | 59 | Vs. | 42 | PANTHERS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 20 | 2 |
3 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
4 | | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 27 | 2.08 |
5 | | 17 | 13 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.53 |
7 | | 23 | 141 | 6.13 | 37 | 1.61 | 21 | 0.91 | 414 | 18 |
8 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
11 | | 24 | 61 | 2.54 | 19 | 0.79 | 12 | 0.5 | 191 | 7.96 |
13 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
13 | | 17 | 7 | 0.41 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 26 | 1.53 |
19 | | 22 | 33 | 1.5 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | 74 | 3.36 |
20 | | 23 | 139 | 6.04 | 15 | 0.65 | 23 | 1 | 346 | 15.04 |
23 | | 14 | 12 | 0.86 | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | 30 | 2.14 |
25 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 19 | 4.75 |
25 | | 17 | 62 | 3.65 | 4 | 0.24 | 28 | 1.65 | 164 | 9.65 |
35 | | 14 | 4 | 0.29 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
TOTALES | 24 | 509 | 21.21 | 87 | 3.63 | 95 | 3.96 | 1374 | 57.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |