SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
AJ3 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 7:00 PM | HUSKIES | 52 | Vs. | 61 | AJ3 | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 29-Nov-2024 | 9:00 PM | TOROS | 64 | Vs. | 56 | AJ3 | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 6-Dic-2024 | 9:00 PM | AJ3 | 0 | Vs. | 0 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
3 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
5 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
7 | | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 |
16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 33 | 16.5 |
24 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
32 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
103 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 2 | 43 | 21.5 | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 117 | 58.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |