SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAMS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 24-Ago-2022 | 6:00 PM | CAPTOWN | 73 | Vs. | 59 | RAMS | |
---|
2 | Sab, 28-Ago-2022 | 4:00 PM | RAMS | 56 | Vs. | 81 | BLACK MAMBAS | |
---|
3 | Mar, 31-Ago-2022 | 12:00 AM | RAMS | 30 | Vs. | 61 | SEGURIDAD PUBLICA | |
---|
4 | Mar, 7-Sep-2022 | 9:00 PM | RAMS | 61 | Vs. | 85 | SIINMA | |
---|
5 | Sab, 11-Sep-2022 | 5:00 PM | STREET BURGER | 39 | Vs. | 38 | RAMS | |
---|
6 | Lun, 13-Sep-2022 | 9:00 PM | RAMS | 45 | Vs. | 68 | TIGERS A | |
---|
7 | Mar, 14-Sep-2022 | 8:00 PM | RAMS | 49 | Vs. | 46 | MEFASA | |
---|
8 | Jue, 23-Sep-2022 | 8:00 PM | RAMS | 34 | Vs. | 72 | WARRIORS | |
---|
9 | Lun, 27-Sep-2022 | 9:00 PM | RAMS | 34 | Vs. | 60 | IMSS | |
---|
10 | Sab, 2-Oct-2022 | 4:00 PM | RAMS | 32 | Vs. | 42 | BRIGIS 05 | |
---|
11 | Jue, 7-Oct-2022 | 7:00 PM | RAMS | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 04 | |
---|
12 | Jue, 21-Oct-2022 | 10:00 PM | RAMS | 47 | Vs. | 70 | APACHES | |
---|
13 | Mar, 26-Oct-2022 | 10:00 PM | RAMS | 41 | Vs. | 62 | LAZY KINGS | |
---|
14 | Vie, 5-Nov-2022 | 7:00 PM | RAMS | 27 | Vs. | 59 | CASINO MIDAS | |
---|
15 | Mar, 16-Nov-2022 | 9:00 PM | RAMS | 48 | Vs. | 60 | KRUJI POLLO | |
---|
16 | Vie, 19-Nov-2022 | 6:00 PM | RAMS | 32 | Vs. | 53 | BULLS | |
---|
17 | Sab, 27-Nov-2022 | 7:00 PM | D'BARBER SHOP | 69 | Vs. | 24 | RAMS | |
---|
18 | Sab, 4-Dic-2022 | 7:00 PM | CEUNO | 51 | Vs. | 53 | RAMS | |
---|
19 | Sab, 23-Abr-2022 | 7:00 AM | RAMS | 0 | Vs. | 20 | WILDCATS | |
---|
20 | Sab, 23-Abr-2022 | 11:00 PM | RAMS | 0 | Vs. | 20 | RADIO TAXI A | |
---|
21 | Dom, 24-Abr-2022 | 7:00 AM | GORILAS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
22 | Dom, 24-Abr-2022 | 1:00 PM | HOOPERS | 20 | Vs. | 20 | RAMS | |
---|
23 | Dom, 24-Abr-2022 | 4:00 PM | BRIGIS 06 | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
24 | Dom, 24-Abr-2022 | 5:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
25 | Dom, 24-Abr-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 8:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 10:00 PM | BAKERS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
5 | | 13 | 21 | 1.62 | 9 | 0.69 | 3 | 0.23 | 72 | 5.54 |
7 | | 16 | 58 | 3.63 | 6 | 0.38 | 8 | 0.5 | 142 | 8.88 |
8 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
9 | | 10 | 19 | 1.9 | 3 | 0.3 | 8 | 0.8 | 55 | 5.5 |
10 | | 11 | 33 | 3 | 3 | 0.27 | 18 | 1.64 | 93 | 8.45 |
11 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 8 | 2.67 |
13 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
14 | | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 5 |
16 | | 6 | 25 | 4.17 | 6 | 1 | 8 | 1.33 | 76 | 12.67 |
17 | | 7 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 21 | 3 |
20 | | 5 | 7 | 1.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 21 | 4.2 |
21 | | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 18 | 6 |
22 | | 17 | 17 | 1 | 6 | 0.35 | 2 | 0.12 | 54 | 3.18 |
23 | | 13 | 32 | 2.46 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 72 | 5.54 |
35 | | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | 0.8 | 26 | 2.6 |
91 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
TOTALES | 17 | 260 | 15.29 | 42 | 2.47 | 64 | 3.76 | 710 | 41.76 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |