Lunes, 20-Marzo-2023 7:00 PM VUELTA 1
ROOKIES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 1 | ROLDAN BAÑUELOS JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | | |
13 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
TIGERS 08 A |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAITORENA BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
SI | 7 | GUERRERO REYNALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 14 | URIAS LUIS | | |
SI | 18 | YIN ERVEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | GARCIA NOE | | |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |