Martes, 14-Marzo-2023 10:00 PM VUELTA 2
PAPA TIGRES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | MONTES MARTIN | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | RUIZ FELIPE | | |
NO | 6 | GONSALEZ JESUS | | |
NO | 8 | MAYTORENA LUIS | | |
NO | 9 | SANTANA LUIS | | |
NO | 10 | ARELLANO NOE | | |
NO | 11 | MOLINA LEIVET | | |
NO | 13 | SALAS GUADALUPE | | |
NO | 14 | SANTANA FRANCISCO | | |
NO | 18 | RUELAS JULIO | | |
NO | 19 | DORAME RUBEN | | |
NO | 30 | PADILLA EUGENIO | | |
NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
OLD ROCKIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GREENWOOD GARRET | | |
NO | 3 | VILLALOBOS ARON | | |
NO | 6 | MEDINA JUAN | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ DAGO | | |
NO | 9 | GARCIA RENATO | | |
NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
NO | 11 | GARCIA NETZA | | |
NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
NO | 18 | SOTO VICENTE | | |
NO | 22 | VILLALOBOS NEFTALI | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |