Jueves, 11-Noviembre-2022 9:00 PM VUELTA 1
ROOKIES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | CORONADO SHARED | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | VALENZUELA JUAN | 30 | 0 | 1 | 31 |
SI | 7 | MANRIQUEZ DAVID | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 8 | RUIZ RAMON | | |
SI | 9 | VALENZUELA RAUL | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 11 | CORONADO KEVIN | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 20 | CORONADO LEONARDO | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 23 | MIRANDA CARLOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | PACHECO EZRA | | |
NO | 32 | PACHECO EMILIANO | | |
8 | TOTALES | 64 | 6 | 2 | 72 |
72 |
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | VARELA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 0 | VILLAREAL DAMIAN | | |
SI | 1 | MOLINA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | DAVILA JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | URQUIJO ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | OCANO SEBASTIAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 11 | B ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MONTANO LUIS | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 12 | DUARTE DAVID | | |
NO | 12 | DUARTE SERGIO | | |
SI | 13 | LOPEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | RUELAS JONATHAN | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 24 | RAMOS JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 27 | TOVAR JORGE | | |
SI | 29 | LOPEZ GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ROMERO L | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | CRUZ ISAAC | | |
SI | 32 | DUARTE BRYAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 41 | TOVAR ARON | | |
SI | 55 | VELASQUEZ BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 18 | 3 | 2 | 23 |
23 |