Viernes, 8-Octubre-2022 7:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 05 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MARTINEZ OMAR | | |
SI | 11 | NORIEGA JEZER | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 13 | ARVIZU ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | MADRID MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | LUJAN EMILIO | 6 | 0 | 3 | 9 |
SI | 18 | CASTELLON MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | VALENCIA IRAM | | |
SI | 20 | FIGUEROA GERARDO | 6 | 0 | 3 | 9 |
SI | 28 | HERNANDEZ DIEGO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 33 | GONZALEZ DAVID | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 35 | MARTINEZ OMAR | | |
8 | TOTALES | 36 | 0 | 6 | 42 |
42 |
BRIGIS 06 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RIVERA LUIS | | |
SI | 1 | BALDERRAMA EDUARDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 3 | RIVERA ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 6 | TRAHIN LUIS | 2 | 6 | 2 | 10 |
SI | 8 | QUINTERO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CUEVAS JOSE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 12 | MUNGARRO SANTIAGO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 19 | VALENCIA IVAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 22 | DUARTE DAVID | | |
NO | 24 | CARDENAS JOSE | | |
SI | 29 | ELIAS ROBERTO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 30 | MONTOYA RICARDO | | |
NO | 32 | MONTANO LUIS | | |
SI | 88 | NORIEGA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 22 | 12 | 5 | 39 |
39 |