Lunes, 20-Marzo-2023 9:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 3 | DE LA O ALEJANDRO | | |
SI | 6 | RIVERA MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MIRANDA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | RIVERA FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 25 | CORONADO REYES | | |
NO | 77 | LORETO EDGAR | | |
8 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
HUSKIES ELITE |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VASQUEZ MARCO | | |
SI | 1 | GALINDO JUAN JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | ZEPEDA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | RIVAS GUILLERMO | | |
NO | 6 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
NO | 8 | GUERRERO GABRIEL | | |
NO | 9 | RIVERO JESUS | | |
NO | 11 | RUBIO ARMANDO | | |
SI | 14 | SALAZAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 20 | RAMIREZ CRISTIAN | | |
NO | 21 | ORTHON GONZALEZ JUAN ANTONIO | | |
NO | 22 | LABORIN MARCO | | |
SI | 33 | SANCHEZ PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | BARRON MARIO | | |
NO | 78 | MARISCAL RAMIRO | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |