Viernes, 21-Abril-2023 9:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 3 | DE LA O ALEJANDRO | | |
SI | 6 | RIVERA MARCOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | MIRANDA DIEGO | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 18 | RIVERA FRANCISCO | 14 | 3 | 3 | 20 |
SI | 25 | CORONADO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | LORETO EDGAR | 6 | 0 | 2 | 8 |
10 | TOTALES | 34 | 18 | 9 | 61 |
61 |
HOOP KINGS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RAYMUNDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 1 | VARELA OSCAR | | |
SI | 5 | GAMEZ E. PABLO CRISTOBAL | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 8 | CONTRERAS GABRIEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 10 | MARTINEZ DAVID | | |
SI | 12 | MANGARRO SANTIAGO | 24 | 3 | 3 | 30 |
SI | 14 | GAMEZ PEDRO | 6 | 0 | 2 | 8 |
NO | 15 | ORTIZ KEVIN | | |
NO | 19 | FUCUY LUIS | | |
SI | 24 | FUCUY JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 34 | 6 | 8 | 48 |
48 |