Jueves, 24-Agosto-2023 9:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | Alvarez Martinez Adalberto | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 0 | Estrada Cruz Carlos Zoel | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 0 | Valencia Jose | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 0 | Martinez Jorge | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 0 | Barron Mario | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 1 | Solano Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | Chin Rivera Jose Luis | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 5 | Valenzuela Erick | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | Quijada Fausto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | Cisneros Oscar Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | Rivera Lopez Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | Cruz Ruiz Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | Tolano Leal Jesus Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOTALES | 48 | 0 | 1 | 49 |
49 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | Salazar Alonso | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | De la Rosa Jose | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 6 | Duarte Ernesto | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 8 | YaƱez Ramon | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | Valencia Roberto | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 11 | Rubio Armando | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | Cuellar Jairo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | Pereyda Leonel | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 78 | Rivas Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 42 | 3 | 0 | 45 |
45 |