Jueves, 21-Octubre-2022 8:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 05 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MARTINEZ OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | NORIEGA JEZER | | |
SI | 13 | ARVIZU ROGELIO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 16 | MADRID MARIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 17 | LUJAN EMILIO | | |
SI | 18 | CASTELLON MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | VALENCIA IRAM | | |
SI | 20 | FIGUEROA GERARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 28 | HERNANDEZ DIEGO | 16 | 3 | 2 | 21 |
SI | 33 | GONZALEZ DAVID | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 35 | MARTINEZ OMAR | | |
7 | TOTALES | 38 | 6 | 2 | 46 |
46 |
IMSS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | DE LA O ALEX | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 3 | SANCHEZ JULIAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 8 | GARCIA RAMON | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 9 | HURTADO LUIS | | |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 20 | ENRIQUE FIGUEROA | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 24 | COTA JORGE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 34 | FIGUEROA REYES | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 95 | DOMINGUEZ BRYAN | 18 | 0 | 2 | 20 |
8 | TOTALES | 50 | 15 | 2 | 67 |
67 |