Martes, 16-Noviembre-2022 6:00 PM VUELTA 1
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 14 | 0 | 6 | 20 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
SI | 18 | YIN EUBEY | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 23 | SOTO DANIEL | | |
NO | 24 | GUTIERREZ ERVEY | | |
SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 35 | TORRES ETHAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 77 | GUERRERO REYNALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | TOTALES | 44 | 6 | 6 | 56 |
56 |
RADIO TAXI B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 4 | SANCHEZ GVODIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | DAN SANCHEZ | | |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 12 | 9 | 0 | 21 |
NO | 8 | TOLANO | | |
SI | 9 | LOPEZ CARLOS | 4 | 0 | 3 | 7 |
NO | 10 | CHAVEZ OTTO | | |
SI | 13 | LOPEZ MARINO | 8 | 6 | 3 | 17 |
SI | 25 | GASTELUM M | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 39 | HERNANDEZ B | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | TOTALES | 38 | 15 | 6 | 59 |
59 |