Martes, 24-Enero-2023 8:00 PM VUELTA 2
OLD ROCKIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GREENWOOD GARRET | | |
NO | 3 | VILLALOBOS ARON | | |
SI | 6 | MEDINA JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 9 | GARCIA RENATO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 11 | GARCIA NETZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 6 | 6 | 0 | 12 |
NO | 18 | SOTO VICENTE | | |
SI | 22 | VILLALOBOS NEFTALI | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TOTALES | 26 | 12 | 0 | 38 |
38 |
PLEBES RESTBAR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | MENDOZA BAUDEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 2 | COTA JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
SI | 5 | BARRON GUILLERMO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 7 | CHIN JOSE | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 8 | DE LA O ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | MEDINA ADAN | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 34 | ANGULO CARLOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 50 | 3 | 1 | 54 |
54 |