Jueves, 6-Febrero-2025 8:00 PM VUELTA 1
DM CAPSA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | DELGADO ROBLES JORGE ALAN | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | CAMPILLO NAVA JAVIER ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | ACUÑA ALEJANDRO | | |
SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL GERARDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 12 | DELGADO ROBLES JONAS ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 19 | JUAREZ ENRÍQUEZ ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | LARA RICARDO | | |
SI | 23 | MALDONADO ESCOBAR GERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 31 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 20 | 0 | 4 | 24 |
24 |
SAN ANGEL B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | VELASQUEZ GERARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GARCIA ANGEL | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 8 | AVILA IVAN | | |
SI | 10 | SERRANO JOSE | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 12 | GARCIA BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | VALDEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | BARRERA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 31 | SALCIDO AARON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 100 | Lmbap | 6 | 0 | 1 | 7 |
14 | TOTALES | 24 | 6 | 4 | 34 |
34 |