TIGERS A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | MIRANDA CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | PEREZ CESAR | 4 | 3 | 1 | 8 |
NO | 7 | ENRIQUEZ DAVID | ||||
SI | 8 | MAYTORENA ELMER | 6 | 12 | 0 | 18 |
NO | 12 | FIMBRES ORLANDO | ||||
SI | 13 | LEON MARIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 14 | BONILLA IAN | ||||
NO | 22 | SALAS SEBASTIAN | ||||
SI | 27 | CANO ALAN | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 30 | TORRES MILTON | ||||
SI | 33 | PRECIADO ROY | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 34 | LUJAN MAURO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 43 | VELASQUEZ GERARDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 34 | 27 | 1 | 62 | |
62 |