Viernes, 19-Mayo-2023 7:00 PM VUELTA 1
LA RUSBALEÑA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ACOSTA ALBERTO | 50 | 0 | 0 | 50 |
NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
NO | 2 | PERAZA HECTOR | | |
NO | 3 | CHIN JOSE | | |
NO | 4 | CASTRO JORGE | | |
NO | 5 | VALENZUELA ERIK | | |
NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
NO | 7 | QUIJADA PATO | | |
NO | 8 | MADRID FERNANDO | | |
NO | 12 | SALAZAR ALONSO | | |
NO | 19 | RIVERA J. ANTONIO | | |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
1 | TOTALES | 50 | 0 | 0 | 50 |
50 |
SEGURIDAD PUBLICA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GASTELUM CRISTIAN | 50 | 0 | 1 | 51 |
NO | 1 | MUÑOZ CORONEL GERMAN | | |
NO | 2 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
NO | 9 | GALINDO JORGE | | |
NO | 10 | FIGUEROA LUIS | | |
NO | 12 | VILLEGAS GONZALEZ DANIEL | | |
NO | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CARLOS | | |
NO | 23 | GASTELUM JORDAN | | |
NO | 25 | VELAZQUEZ DAVID | | |
NO | 27 | SALINAS GUTIERREZ OSCAR DAVID | | |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
NO | 33 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
1 | TOTALES | 50 | 0 | 1 | 51 |
51 |