Martes, 7-Febrero-2023 9:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUIZ DIAZ ADRIAN | 6 | 3 | 1 | 10 |
SI | 7 | MANRIQUEZ Z. DAVID | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 9 | VALENZUELA J. RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CORONADO S. KEVIN | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 12 | VALENZUELA JUAN ANGEL | 18 | 0 | 1 | 19 |
SI | 20 | CORONADO S. LEONARDO CEILAN | 26 | 0 | 2 | 28 |
NO | 25 | SANCHEZ CORRAL JULIAN | | |
NO | 32 | LOPEZ EMANUEL | | |
SI | 34 | PACHECO H. EMILIANO | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 40 | SOSA MORENO ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 86 | 3 | 5 | 94 |
94 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 1 | ROLDAN BAĆUELOS JOSE MARIA | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | | |
NO | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | | |
SI | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | | |
NO | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | | |
SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | TOTALES | 28 | 12 | 0 | 40 |
40 |