KRUJI POLLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | GAMEZ NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | MARQUEZ ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | GAMEZ PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | OZUNA DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | ROMERO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | QUINTERO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | CASTRO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | KNIFFEN ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | LARRANAGA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | ESPINOZA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 43 | SALCIDO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 |