Domingo, 16-Abril-2023 2:00 PM VUELTA 1
LA RUSBALEÑA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ACOSTA ALBERTO | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
NO | 2 | PERAZA HECTOR | | |
NO | 3 | CHIN JOSE | | |
NO | 4 | CASTRO JORGE | | |
NO | 5 | VALENZUELA ERIK | | |
NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
NO | 7 | QUIJADA PATO | | |
NO | 8 | MADRID FERNANDO | | |
NO | 12 | SALAZAR ALONSO | | |
NO | 19 | RIVERA J. ANTONIO | | |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
LABORATORIO CORONA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |