Miercoles, 1-Marzo-2023 9:00 PM VUELTA 1
CAPSTOWN |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LARSEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MONTAÑO ARATH | | |
SI | 7 | BALLESTEROS JOSE | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 10 | 9 | 2 | 21 |
SI | 11 | SWANSON DWIGHT | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 24 | URREA ALONSO | | |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | | |
9 | TOTALES | 36 | 18 | 4 | 58 |
58 |
AMG BODY SHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS LOPEZ HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | VILLALOBOS GONZALEZ NEFTALI | 0 | 0 | 2 | 2 |
SI | 6 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | MORENO GOMEZ MORONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | VILLALOBOS GONZALEZ LEONEL AARON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | ARVAYO MANUEL | 14 | 3 | 3 | 20 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 15 | 1 | 16 |
SI | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 29 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
9 | TOTALES | 24 | 21 | 6 | 51 |
51 |