Martes, 4-Octubre-2023 7:00 PM VUELTA 1
SANTO VENADO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | LOPEZ JESUS | | |
SI | 4 | MIRANDA LUIS | 6 | 15 | 0 | 21 |
SI | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | 10 | 15 | 0 | 25 |
SI | 8 | LOPEZ VICTOR | 14 | 0 | 1 | 15 |
NO | 9 | BUSTAMANTE WENCESLAO | | |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | ALVAREZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | VALENCIA JUAN | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | TOTALES | 58 | 30 | 2 | 94 |
94 |
LA RUSBALEƱA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | PERAZA HECTOR | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 10 | SOLANO ALBERTO | 2 | 6 | 1 | 9 |
NO | 13 | VILLEGAS DANIEL | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 19 | RIVERA ANTONIO | | |
SI | 24 | CRUZ JAVIER | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 40 | ACOSTA ALBERTO | | |
6 | TOTALES | 36 | 9 | 3 | 48 |
48 |