Miercoles, 22-Marzo-2023 10:00 PM VUELTA 2
CAPSTOWN |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LARSEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | MONTAÑO ARATH | | |
SI | 7 | BALLESTEROS JOSE | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 8 | 9 | 3 | 20 |
SI | 11 | SWANSON DWIGHT | 6 | 6 | 3 | 15 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 21 | HUASICA ALFREDO | | |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 24 | URREA ALONSO | | |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | | |
8 | TOTALES | 40 | 18 | 10 | 68 |
68 |
PS8 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ROMERO ANDRES | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 1 | ROMERO MARTIN | | |
SI | 2 | ANGUIANO ERIC | 12 | 0 | 2 | 14 |
NO | 6 | MORENO SANTIAGO | | |
SI | 7 | ELIJAN ADAMS | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 8 | VALENZUELA JERRY | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 11 | MENDOZA FRANCISCO | | |
SI | 13 | GUTIERREZ ANDY | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 17 | HERNANDEZ ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | CORDOVA JESUS | 6 | 0 | 5 | 11 |
NO | 23 | CRUZ ERIK | | |
SI | 24 | JUAN MUÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 27 | SANCHEZ GIO | 6 | 6 | 1 | 13 |
9 | TOTALES | 42 | 12 | 11 | 65 |
65 |