Lunes, 3-Febrero-2025 7:00 PM VUELTA 1
DM CAPSA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DELGADO ROBLES JORGE ALAN | | |
NO | 4 | DELGADO ORLANDO | | |
NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER JASIEL | | |
NO | 7 | CAMPILLO NAVA JAVIER ALAN | | |
NO | 8 | ACUÑA ALEJANDRO | | |
NO | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL GERARDO | | |
NO | 12 | DELGADO ROBLES JONAS ORLANDO | | |
NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
NO | 19 | JUAREZ ENRÍQUEZ ISAI | | |
NO | 21 | LARA RICARDO | | |
NO | 23 | MALDONADO ESCOBAR GERSON | | |
NO | 31 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | | |
NO | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN ARMANDO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIGERS 2010 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | COTA KEVIN | | |
NO | 4 | YAÑEZ ISRAEL | | |
NO | 9 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 10 | SANCHEZ JHONASIZ | | |
SI | 11 | VALENCIA BRAYANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | LIRA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | RAMOS ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | BELTRAN STEPANO | | |
NO | 17 | HUERTA CARLOS | | |
SI | 20 | VARELA BRAYANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | | |
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | | |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
SI | 42 | GUERRERO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 64 | SOTO DOMINIK | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |