JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SI | 1 | Lopez Ramon | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 5 | Ramirez Martinez Cristian Alonso | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | Vasquez Almuina Marco Antonio | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | Guerrero Bañuelos Gabriel Emmanuel | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | Quijada Jaime Cesar Adalid | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 12 | Mariscal Rodelo Ramino Antonio | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | Vasquez Zazueta Marco Antonio | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 14 | Vasquez Zazueta Marco Alfredo | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 15 | Ramirez Duarte Martin Humberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 19 | Rivero Grijalva Jesus Manuel | ||||
NO | 23 | Urrea Soriano Carlos Alberto | ||||
9 | TOTALES | 40 | 0 | 1 | 41 | |
41 |