Lunes, 11-Abril-2022 7:00 AM VUELTA 2
ROOKIES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | CORONADO SHARED | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | VALENZUELA JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MANRIQUEZ DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RUIZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | VALENZUELA RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CORONADO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | CORONADO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | MIRANDA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | PACHECO EZRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 14 | ORTEGA LUIS | | |
NO | 17 | BELTRAN CESAR | | |
NO | 21 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 29 | ARVAYO F | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |