Jueves, 4-Noviembre-2022 6:00 PM VUELTA 3
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 10 | 6 | 0 | 16 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
SI | 18 | YIN EUBEY | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 23 | SOTO DANIEL | | |
NO | 24 | GUTIERREZ ERVEY | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 35 | TORRES ETHAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 77 | GUERRERO REYNALDO | | |
9 | TOTALES | 64 | 9 | 0 | 73 |
73 |
PANTHERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | HOYOS OSVALDO | | |
SI | 7 | MALDONADO JESUS | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 8 | RIVERA HUMBERTO | | |
SI | 10 | BUZANE JAIRO | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 13 | ZABALETA FERNANDO | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 14 | MALDONADO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | MORALES JOSE | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 33 | SALAZAR JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | MALDONADO IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 44 | DORAME ERNESTO | | |
7 | TOTALES | 38 | 15 | 1 | 54 |
54 |