Lunes, 24-Abril-2023 6:00 PM VUELTA 1
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | | |
SI | 4 | PAREDES MARTIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 4 | 6 | 2 | 12 |
SI | 11 | MONDRAGON DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 33 | GALINDO JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | GARCIA RENE | 12 | 9 | 2 | 23 |
9 | TOTALES | 28 | 18 | 9 | 55 |
55 |
HALCONES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | INOJOSA CARLOS | | |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | ALVAREZ MARTINEZ ADALVERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 4 | DELGADO ROBLES JOSE ALAN | | |
SI | 5 | ALDANA JUAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 7 | CHAVEZ ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 16 | 0 | 4 | 20 |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | ALDANA ALFONSO | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 12 | 0 | 1 | 13 |
NO | 30 | RAMIREZ RUBEN | | |
9 | TOTALES | 32 | 12 | 5 | 49 |
49 |